品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
棉花包 | 2130元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-08-06 |
破碎原料二 | 2030元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-08-06 |
統(tǒng)料一 | 2280元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-08-06 |
破碎原料一 | 2255元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-08-05 |
棉花包 | 2125元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-08-05 |
破碎原料二 | 2025元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-08-05 |
統(tǒng)料一 | 2275元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-08-05 |
棉花包 | 2145元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-08-04 |
統(tǒng)料一 | 2295元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-08-04 |
破碎原料一 | 2275元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-08-04 |
破碎原料二 | 2045元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-08-04 |
破碎原料一 | 2295元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-08-02 |
統(tǒng)料一 | 2315元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-08-02 |
棉花包 | 2165元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-08-02 |
破碎原料二 | 2065元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-08-02 |
破碎原料一 | 2315元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-07-31 |
棉花包1 | 2185元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-07-31 |
基地統(tǒng)料一 | 2335元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-07-31 |
破碎原料二 | 2085元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-07-31 |
棉花包 | 2220元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-07-26 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序