品類(lèi)名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
破碎原料一 | 2350元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-07-26 |
統(tǒng)料一 | 2370元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-07-26 |
棉花包 | 2220元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-07-26 |
破碎原料II1mm | 2190元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-07-18 |
車(chē)架子 | 2290元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-07-18 |
棉花包 | 2290元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-07-18 |
統(tǒng)料I2mm | 2440元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-07-18 |
破碎原料1厚以下 | 2220元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-07-15 |
車(chē)架子 | 2320元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-07-15 |
棉花包 | 2320元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-07-15 |
統(tǒng)料2厚 | 2470元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-07-15 |
破碎原料1厚 | 2200元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-07-10 |
棉花包 | 2300元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-07-10 |
統(tǒng)料2厚 | 2450元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-07-10 |
車(chē)架子 | 2300元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-07-10 |
車(chē)架子 | 2320元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-07-09 |
棉花包 | 2320元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-07-09 |
統(tǒng)料2mm | 2470元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-07-09 |
破碎原料1厚 | 2220元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-07-09 |
統(tǒng)料2厚 | 2490元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-07-08 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序