品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
破碎原料1厚 | 2240元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-07-08 |
車架子 | 2340元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-07-08 |
棉花包 | 2340元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-07-08 |
破碎原料1厚 | 2260元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-07-05 |
車架子 | 2360元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-07-05 |
棉花包 | 2360元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-07-05 |
統(tǒng)料2厚 | 2510元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-07-05 |
破碎原料1厚 | 2240元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-07-02 |
車架子 | 2340元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-07-02 |
棉花包 | 2340元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-07-02 |
統(tǒng)料2厚 | 2490元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-07-02 |
破碎原料II | 2365元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-04-22 |
破碎原料I | 2510元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-04-22 |
基地統(tǒng)料1mm厚II | 2240元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2024-04-01 |
鋼屑原料 | 2530元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2023-10-17 |
輕薄料壓塊 | 2355元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2023-10-17 |
破碎原料II | 2375元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2023-10-17 |
破碎原料I | 2430元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2023-10-17 |
破碎原料III | 2375元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2023-10-17 |
棉花包 | 2310元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 2023-10-17 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序