品類(lèi)名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
優(yōu)質(zhì)廢鋼一 | 2668元/噸 | 不含稅 | 江蘇宿遷 | 2024-05-11 |
鋼筋切粒 | 2659元/噸 | 不含稅 | 江蘇宿遷 | 2024-05-11 |
鋼筋壓塊 | 2511-2594元/噸 | 不含稅 | 江蘇宿遷 | 2024-05-11 |
重廢三 | 2576元/噸 | 不含稅 | 江蘇宿遷 | 2024-05-11 |
重廢二 | 2603元/噸 | 不含稅 | 江蘇宿遷 | 2024-05-11 |
重廢三 | 2594元/噸 | 不含稅 | 江蘇宿遷 | 2024-05-10 |
統(tǒng)廢 | 2130元/噸 | 不含稅 | 江蘇宿遷 | 2024-05-10 |
小一 | 2399元/噸 | 不含稅 | 江蘇宿遷 | 2024-05-10 |
中廢一 | 2520元/噸 | 不含稅 | 江蘇宿遷 | 2024-05-10 |
粉碎料一 | 2548元/噸 | 不含稅 | 江蘇宿遷 | 2024-05-10 |
剪切中廢 | 2557元/噸 | 不含稅 | 江蘇宿遷 | 2024-05-10 |
重廢一 | 2650元/噸 | 不含稅 | 江蘇宿遷 | 2024-05-10 |
爐二 | 2641元/噸 | 不含稅 | 江蘇宿遷 | 2024-05-10 |
爐一 | 2668元/噸 | 不含稅 | 江蘇宿遷 | 2024-05-10 |
清潔廢鋼一 | 2659元/噸 | 不含稅 | 江蘇宿遷 | 2024-05-10 |
優(yōu)質(zhì)廢鋼一 | 2687元/噸 | 不含稅 | 江蘇宿遷 | 2024-05-10 |
鋼筋切粒 | 2678元/噸 | 不含稅 | 江蘇宿遷 | 2024-05-10 |
鋼筋壓塊 | 2529-2613元/噸 | 不含稅 | 江蘇宿遷 | 2024-05-10 |
重廢二 | 2622元/噸 | 不含稅 | 江蘇宿遷 | 2024-05-10 |
重廢三 | 2613元/噸 | 不含稅 | 江蘇宿遷 | 2024-05-08 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序