品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
爐一 | 2733元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-08-28 |
清潔廢鋼一 | 2761元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-08-28 |
優(yōu)質(zhì)廢鋼一 | 2771元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-08-28 |
鋼筋切粒 | 2761元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-08-28 |
鋼筋壓塊 | 2613-2696元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-08-28 |
重廢二 | 2687元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-08-28 |
重廢一 | 2715元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-08-28 |
重廢一 | 2696元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-08-09 |
統(tǒng)廢 | 2223元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-08-09 |
小一 | 2474元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-08-09 |
中廢一 | 2585元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-08-09 |
粉碎料一 | 2622元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-08-09 |
剪切中廢 | 2613元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-08-09 |
爐二 | 2687元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-08-09 |
爐一 | 2715元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-08-09 |
清潔廢鋼一 | 2752元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-08-09 |
優(yōu)質(zhì)廢鋼一 | 2752元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-08-09 |
鋼筋切粒 | 2743元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-08-09 |
鋼筋壓塊 | 2594-2678元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-08-09 |
重廢三 | 2641元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-08-09 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序