品類(lèi)名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
剪切中廢 | 2576元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-06-06 |
爐二 | 2650元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-06-06 |
爐一 | 2678元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-06-06 |
重廢一 | 2631元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-06-05 |
粉碎料一 | 2557元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-06-05 |
剪切中廢 | 2548元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-06-05 |
爐二 | 2622元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-06-05 |
爐一 | 2650元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-06-05 |
清潔廢鋼一 | 2687元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-06-05 |
優(yōu)質(zhì)廢鋼一 | 2687元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-06-05 |
鋼筋切粒 | 2678元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-06-05 |
鋼筋壓塊 | 2529-2613元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-06-05 |
重廢三 | 2576元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-06-05 |
重廢二 | 2603元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-06-05 |
統(tǒng)廢 | 2158元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-06-05 |
小一 | 2409元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-06-05 |
中廢一 | 2520元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-06-05 |
中廢一 | 2492元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-06-02 |
粉碎料一 | 2529元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-06-02 |
剪切中廢 | 2520元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-06-02 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序