品類(lèi)名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
中廢一 | 2492元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-06-02 |
粉碎料一 | 2529元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-06-02 |
剪切中廢 | 2520元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-06-02 |
爐二 | 2594元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-06-02 |
爐一 | 2622元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-06-02 |
清潔廢鋼一 | 2659元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-06-02 |
優(yōu)質(zhì)廢鋼一 | 2659元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-06-02 |
鋼筋切粒 | 2650元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-06-02 |
重廢三 | 2548元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-06-02 |
重廢二 | 2576元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-06-02 |
重廢一 | 2603元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-06-02 |
重廢一 | 2566元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-05-30 |
統(tǒng)廢 | 2093元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-05-30 |
小一 | 2344元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-05-30 |
中廢一 | 2455元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-05-30 |
粉碎料一 | 2492元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-05-30 |
剪切中廢 | 2483元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-05-30 |
爐二 | 2557元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-05-30 |
爐一 | 2585元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-05-30 |
清潔廢鋼一 | 2622元/噸 | 不含稅 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2023-05-30 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序