品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
生鐵硬鋼 | 3340-3390元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市梅云鎮(zhèn)圭地村 | 2022-04-25 |
工業(yè)料 | 3340-3390元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市梅云鎮(zhèn)圭地村 | 2022-04-25 |
鋼筋團(tuán) | 3480-3510元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市梅云鎮(zhèn)圭地村 | 2022-04-25 |
刨絲 | 2720-2820元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市梅云鎮(zhèn)圭地村 | 2022-04-11 |
彩鋼瓦 | 2750元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市梅云鎮(zhèn)圭地村 | 2022-04-11 |
剪料 | 3120-3220元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市梅云鎮(zhèn)圭地村 | 2022-04-11 |
厚風(fēng)割 | 3370-3420元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市梅云鎮(zhèn)圭地村 | 2022-04-11 |
生鐵硬鋼 | 3390-3440元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市梅云鎮(zhèn)圭地村 | 2022-04-11 |
工業(yè)料 | 3390-3440元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市梅云鎮(zhèn)圭地村 | 2022-04-11 |
鋼筋團(tuán) | 3490-3520元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市梅云鎮(zhèn)圭地村 | 2022-04-11 |
直鋼筋 | 3550-3580元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市梅云鎮(zhèn)圭地村 | 2022-04-11 |
工業(yè)料 | 3440-3490元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市梅云鎮(zhèn)圭地村 | 2022-04-08 |
彩鋼瓦 | 2800元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市梅云鎮(zhèn)圭地村 | 2022-04-08 |
刨絲 | 2770-2870元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市梅云鎮(zhèn)圭地村 | 2022-04-08 |
剪料 | 3170-3270元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市梅云鎮(zhèn)圭地村 | 2022-04-08 |
厚風(fēng)割 | 3420-3470元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市梅云鎮(zhèn)圭地村 | 2022-04-08 |
生鐵硬鋼 | 3440-3490元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市梅云鎮(zhèn)圭地村 | 2022-04-08 |
鋼筋團(tuán) | 3540-3570元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市梅云鎮(zhèn)圭地村 | 2022-04-08 |
直鋼筋 | 3600-3630元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市梅云鎮(zhèn)圭地村 | 2022-04-08 |
鋼筋團(tuán) | 3440-3470元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市梅云鎮(zhèn)圭地村 | 2022-03-29 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序