品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
彩鋼瓦 | 2660元/噸 | 不含稅 | 揭陽市梅云鎮(zhèn)圭地村 | 2022-02-22 |
刨絲 | 2540-2640元/噸 | 不含稅 | 揭陽市梅云鎮(zhèn)圭地村 | 2022-02-22 |
剪料 | 3030-3110元/噸 | 不含稅 | 揭陽市梅云鎮(zhèn)圭地村 | 2022-02-22 |
厚風(fēng)割 | 3210-3260元/噸 | 不含稅 | 揭陽市梅云鎮(zhèn)圭地村 | 2022-02-22 |
生鐵硬鋼 | 3190-3240元/噸 | 不含稅 | 揭陽市梅云鎮(zhèn)圭地村 | 2022-02-22 |
工業(yè)料 | 3240-3290元/噸 | 不含稅 | 揭陽市梅云鎮(zhèn)圭地村 | 2022-02-22 |
鋼筋團(tuán) | 3370-3400元/噸 | 不含稅 | 揭陽市梅云鎮(zhèn)圭地村 | 2022-02-22 |
鋼筋團(tuán) | 3330-3360元/噸 | 不含稅 | 揭陽市梅云鎮(zhèn)圭地村 | 2022-02-08 |
彩鋼瓦 | 2620元/噸 | 不含稅 | 揭陽市梅云鎮(zhèn)圭地村 | 2022-02-08 |
刨絲 | 2500-2600元/噸 | 不含稅 | 揭陽市梅云鎮(zhèn)圭地村 | 2022-02-08 |
剪料 | 2990-3070元/噸 | 不含稅 | 揭陽市梅云鎮(zhèn)圭地村 | 2022-02-08 |
厚風(fēng)割 | 3170-3220元/噸 | 不含稅 | 揭陽市梅云鎮(zhèn)圭地村 | 2022-02-08 |
生鐵硬鋼 | 3150-3200元/噸 | 不含稅 | 揭陽市梅云鎮(zhèn)圭地村 | 2022-02-08 |
工業(yè)料 | 3200-3250元/噸 | 不含稅 | 揭陽市梅云鎮(zhèn)圭地村 | 2022-02-08 |
直鋼筋 | 3390-3420元/噸 | 不含稅 | 揭陽市梅云鎮(zhèn)圭地村 | 2022-02-08 |
鋼筋團(tuán) | 3230-3260元/噸 | 不含稅 | 揭陽市梅云鎮(zhèn)圭地村 | 2022-01-20 |
彩鋼瓦 | 2520元/噸 | 不含稅 | 揭陽市梅云鎮(zhèn)圭地村 | 2022-01-20 |
刨絲 | 2400-2500元/噸 | 不含稅 | 揭陽市梅云鎮(zhèn)圭地村 | 2022-01-20 |
剪料 | 2890-2970元/噸 | 不含稅 | 揭陽市梅云鎮(zhèn)圭地村 | 2022-01-20 |
厚風(fēng)割 | 3070-3120元/噸 | 不含稅 | 揭陽市梅云鎮(zhèn)圭地村 | 2022-01-20 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序