品類(lèi)名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
輕鋼龍骨及家電 | 2280元/噸 | 不含稅 | 江蘇張家港 | 2024-04-07 |
小黃車(chē)壓塊及散料 | 2330元/噸 | 不含稅 | 江蘇張家港 | 2024-04-07 |
車(chē)殼壓塊及散料 | 2400-2500元/噸 | 不含稅 | 江蘇張家港 | 2024-04-07 |
輕鋼龍骨及家電 | 2280元/噸 | 不含稅 | 江蘇張家港 | 2024-03-28 |
車(chē)殼壓塊及散料 | 2400-2500元/噸 | 不含稅 | 江蘇張家港 | 2024-03-28 |
彩鋼瓦及精品雜壓 | 2230元/噸 | 不含稅 | 江蘇張家港 | 2024-03-28 |
摩托車(chē)自行車(chē)架壓塊及散料 | 2360元/噸 | 不含稅 | 江蘇張家港 | 2024-03-22 |
彩鋼瓦及精品雜壓 | 2260元/噸 | 不含稅 | 江蘇張家港 | 2024-03-22 |
輕鋼龍骨及家電 | 2310元/噸 | 不含稅 | 江蘇張家港 | 2024-03-22 |
車(chē)殼壓塊及散料 | 2460元/噸 | 不含稅 | 江蘇張家港 | 2024-03-22 |
摩托自行車(chē)架壓塊及散料 | 2360元/噸 | 不含稅 | 江蘇張家港 | 2024-03-15 |
彩鋼瓦及精品雜壓 | 2260元/噸 | 不含稅 | 江蘇張家港 | 2024-03-15 |
輕鋼龍骨及家電 | 2310元/噸 | 不含稅 | 江蘇張家港 | 2024-03-15 |
車(chē)殼壓塊及散料 | 2460元/噸 | 不含稅 | 江蘇張家港 | 2024-03-15 |
摩托車(chē)自行車(chē)架壓塊及散料 | 2410元/噸 | 不含稅 | 江蘇張家港 | 2024-03-12 |
車(chē)殼壓塊及散料 | 2610元/噸 | 不含稅 | 江蘇張家港 | 2024-03-12 |
車(chē)殼壓塊及散料 | 2510元/噸 | 不含稅 | 江蘇張家港 | 2024-03-12 |
彩鋼瓦及精品雜壓 | 2310元/噸 | 不含稅 | 江蘇張家港 | 2024-03-12 |
輕鋼龍骨及家電 | 2360元/噸 | 不含稅 | 江蘇張家港 | 2024-03-12 |
車(chē)殼壓塊及散料 | 2690元/噸 | 不含稅 | 江蘇張家港 | 2024-03-09 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序