品類(lèi)名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
車(chē)殼壓塊及散料 | 2800元/噸 | 不含稅 | 江蘇張家港 | 2023-12-26 |
輕鋼龍骨及家電 | 2510元/噸 | 不含稅 | 江蘇張家港 | 2023-12-19 |
車(chē)殼壓塊及散料 | 2760元/噸 | 不含稅 | 江蘇張家港 | 2023-12-19 |
彩鋼瓦及精品雜壓 | 2460元/噸 | 不含稅 | 江蘇張家港 | 2023-12-19 |
小黃車(chē)壓塊及散料 | 2560元/噸 | 不含稅 | 江蘇張家港 | 2023-12-19 |
車(chē)殼壓塊及散料 | 2730元/噸 | 不含稅 | 江蘇張家港 | 2023-12-16 |
小黃車(chē)壓塊及散料 | 2530元/噸 | 不含稅 | 江蘇張家港 | 2023-12-16 |
輕鋼龍骨及家電 | 2480元/噸 | 不含稅 | 江蘇張家港 | 2023-12-16 |
彩鋼瓦及精品雜壓 | 2430元/噸 | 不含稅 | 江蘇張家港 | 2023-12-16 |
自行車(chē)架小黃車(chē)壓塊及散料 | 2510元/噸 | 不含稅 | 江蘇張家港 | 2023-11-09 |
彩鋼瓦及精品雜壓 | 2410元/噸 | 不含稅 | 江蘇張家港 | 2023-11-09 |
輕鋼龍骨及家電 | 2460元/噸 | 不含稅 | 江蘇張家港 | 2023-11-09 |
車(chē)殼壓塊及散料 | 2710元/噸 | 不含稅 | 江蘇張家港 | 2023-11-09 |
小黃車(chē)壓塊及散料 | 2480元/噸 | 不含稅 | 江蘇張家港 | 2023-11-02 |
彩鋼瓦及精品雜壓 | 2380元/噸 | 不含稅 | 江蘇張家港 | 2023-11-02 |
輕鋼龍骨及家電 | 2430元/噸 | 不含稅 | 江蘇張家港 | 2023-11-02 |
車(chē)殼壓塊及散料 | 2680元/噸 | 不含稅 | 江蘇張家港 | 2023-11-02 |
車(chē)殼壓塊及散料 | 2640元/噸 | 不含稅 | 江蘇張家港 | 2023-10-24 |
彩鋼瓦及精品雜壓 | 2360元/噸 | 不含稅 | 江蘇張家港 | 2023-10-24 |
輕鋼龍骨及家電 | 2410元/噸 | 不含稅 | 江蘇張家港 | 2023-10-24 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序