品類(lèi)名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
鎳4刨花 | 6400元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫 | 2022-05-11 |
鎳3刨花 | 5800元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫 | 2022-05-11 |
鎳2刨花 | 4750元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫 | 2022-05-11 |
F22刨花 | 5200元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫 | 2022-05-11 |
42鉻鉬刨花 | 3350元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫 | 2022-05-11 |
F11刨花 | 4000元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫 | 2022-05-07 |
4系不銹鐵刨花 | 3900元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫 | 2022-05-07 |
P91刨花 | 5800元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫 | 2022-05-07 |
鎳4刨花 | 6400元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫 | 2022-05-07 |
鎳3刨花 | 5800元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫 | 2022-05-07 |
鎳2刨花 | 4750元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫 | 2022-05-07 |
F22刨花 | 5200元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫 | 2022-05-07 |
42鉻鉬刨花 | 3350元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫 | 2022-05-07 |
F11刨花 | 3900元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫 | 2022-04-20 |
4系不銹鐵刨花 | 3900元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫 | 2022-04-20 |
P91刨花 | 5500元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫 | 2022-04-20 |
鎳4刨花 | 6200元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫 | 2022-04-20 |
鎳3刨花 | 5800元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫 | 2022-04-20 |
鎳2刨花 | 4700元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫 | 2022-04-20 |
F22刨花 | 5200元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫 | 2022-04-20 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序