品類(lèi)名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
生鐵硬鋼 | 2220元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-04-21 |
夾層鐵皮 | 870-1270元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-04-21 |
直鋼筋 | 2290元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-04-21 |
床墊鋼絲繩 | 1730元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-04-21 |
五厘剪割料 | 2170元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-04-21 |
三厘中剪 | 2120元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-04-21 |
鋼筋團(tuán) | 2260元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-04-21 |
角管薄剪 | 2060元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-04-21 |
生活雜罐 | 1360元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-04-21 |
鐵皮汽車(chē)殼 | 1830元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-04-21 |
六厘割料 | 2200元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-04-21 |
槽鋼工鋼 | 2220元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-04-21 |
直鋼筋 | 2260元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-04-13 |
鋼筋團(tuán) | 2230元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-04-13 |
角管薄剪 | 2030元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-04-13 |
五厘剪割料 | 2140元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-04-13 |
三厘中剪 | 2090元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-04-13 |
生活雜罐 | 1330元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-04-13 |
夾層鐵皮 | 840-1240元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-04-13 |
床墊鋼絲繩 | 1700元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-04-13 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序