品類(lèi)名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
鋼筋團(tuán) | 2230元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-04-13 |
直鋼筋 | 2260元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-04-13 |
五厘剪割料 | 2140元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-04-13 |
角管薄剪 | 2030元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-04-13 |
三厘中剪 | 2060元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-04-10 |
鋼筋團(tuán) | 2200元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-04-10 |
角管薄剪 | 2000元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-04-10 |
直鋼筋 | 2230元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-04-10 |
鐵皮汽車(chē)殼 | 1770元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-04-10 |
夾層鐵皮 | 810-1210元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-04-10 |
床墊鋼絲繩 | 1670元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-04-10 |
槽鋼工鋼 | 2160元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-04-10 |
六厘割料 | 2140元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-04-10 |
生活雜罐 | 1300元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-04-10 |
五厘剪割料 | 2110元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-04-10 |
生鐵硬鋼 | 2160元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-04-10 |
夾層鐵皮 | 780-1180元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-04-09 |
直鋼筋 | 2200元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-04-09 |
槽鋼工鋼 | 2130元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-04-09 |
六厘割料 | 2110元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-04-09 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序