品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
直鋼筋 | 2310元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-03-10 |
夾層鐵皮 | 890-1290元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-03-10 |
六厘割料 | 2220元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-03-10 |
槽鋼工鋼 | 2240元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-03-10 |
生鐵硬鋼 | 2240元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-03-10 |
床墊鋼絲繩 | 1750元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-03-10 |
鐵皮汽車殼 | 1850元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-03-10 |
生活雜罐 | 1380元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-03-10 |
五厘剪割料 | 2190元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-03-10 |
三厘中剪 | 2140元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-03-10 |
角管薄剪 | 2080元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-03-10 |
鋼筋團(tuán) | 2280元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-03-10 |
鐵皮汽車殼 | 1870元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-03-06 |
夾層鐵皮 | 910-1310元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-03-06 |
六厘割料 | 2240元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-03-06 |
槽鋼工鋼 | 2260元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-03-06 |
生鐵硬鋼 | 2260元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-03-06 |
床墊鋼絲繩 | 1770元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-03-06 |
生活雜罐 | 1400元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-03-06 |
五厘剪割料 | 2210元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-03-06 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序