品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
普通刨花 | 1940-1980元/噸 | 不含稅 | 浙江寧波 | 2025-02-28 |
鋼刨數(shù)控 | 1960-2000元/噸 | 不含稅 | 浙江寧波 | 2025-02-28 |
矽鋼片 | 2350元/噸 | 不含稅 | 浙江寧波 | 2025-02-28 |
鍍鋅碎料 | 2200元/噸 | 不含稅 | 浙江寧波 | 2025-02-28 |
模具料頭沖豆 | 2330-2380元/噸 | 不含稅 | 浙江寧波 | 2025-02-28 |
數(shù)控鋼刨 | 1920-1950元/噸 | 不含稅 | 紹興市上虞區(qū)永和鎮(zhèn) | 2025-02-14 |
鍍鋅料 | 2100-2150元/噸 | 不含稅 | 紹興市上虞區(qū)永和鎮(zhèn) | 2025-02-14 |
矽鋼片 | 2320元/噸 | 不含稅 | 紹興市上虞區(qū)永和鎮(zhèn) | 2025-02-14 |
普通刨花 | 1900-1940元/噸 | 不含稅 | 紹興市上虞區(qū)永和鎮(zhèn) | 2025-02-14 |
普通刨花 | 1740-1770元/噸 | 不含稅 | 紹興市上虞區(qū)永和鎮(zhèn) | 2025-01-13 |
鍍鋅料 | 2060-2130元/噸 | 不含稅 | 紹興市上虞區(qū)永和鎮(zhèn) | 2025-01-13 |
矽鋼片 | 2300元/噸 | 不含稅 | 紹興市上虞區(qū)永和鎮(zhèn) | 2025-01-13 |
鋼刨數(shù)控 | 1760-1780元/噸 | 不含稅 | 紹興市上虞區(qū)永和鎮(zhèn) | 2025-01-13 |
矽鋼片 | 2250元/噸 | 不含稅 | 浙江寧波 | 2025-01-09 |
鍍鋅料 | 2060-2130元/噸 | 不含稅 | 浙江寧波 | 2025-01-09 |
鋼刨數(shù)控 | 1810-1830元/噸 | 不含稅 | 浙江寧波 | 2025-01-09 |
普通刨花 | 1790-1820元/噸 | 不含稅 | 浙江寧波 | 2025-01-09 |
模具料頭沖豆 | 2330元/噸 | 不含稅 | 紹興市上虞區(qū)永和鎮(zhèn)三橋村 | 2025-01-08 |
鍍鋅料 | 2060-2130元/噸 | 不含稅 | 紹興市上虞區(qū)永和鎮(zhèn)三橋村 | 2025-01-08 |
鋼刨數(shù)控 | 1860-1880元/噸 | 不含稅 | 紹興市上虞區(qū)永和鎮(zhèn)三橋村 | 2025-01-08 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序