品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
矽鋼片 | 2250元/噸 | 不含稅 | 紹興市上虞區(qū)永和鎮(zhèn)三橋村 | 2025-01-08 |
鍍鋅料 | 2060-2130元/噸 | 不含稅 | 紹興市上虞區(qū)永和鎮(zhèn)三橋村 | 2025-01-08 |
鋼刨數(shù)控 | 1910-1930元/噸 | 不含稅 | 浙江紹興市上虞區(qū)永和鎮(zhèn)三橋村 | 2025-01-07 |
鍍鋅料 | 2080-2130元/噸 | 不含稅 | 浙江紹興市上虞區(qū)永和鎮(zhèn)三橋村 | 2025-01-07 |
矽鋼片 | 2270元/噸 | 不含稅 | 浙江紹興市上虞區(qū)永和鎮(zhèn)三橋村 | 2025-01-07 |
普通刨花 | 1890-1920元/噸 | 不含稅 | 浙江紹興市上虞區(qū)永和鎮(zhèn)三橋村 | 2025-01-07 |
普通刨花 | 1960-1990元/噸 | 不含稅 | 紹興市上虞區(qū)永和鎮(zhèn) | 2025-01-02 |
鋼刨數(shù)控 | 1990-2000元/噸 | 不含稅 | 紹興市上虞區(qū)永和鎮(zhèn) | 2025-01-02 |
數(shù)控刨花 | 2020-2030元/噸 | 不含稅 | 紹興市上虞區(qū)永和鎮(zhèn)三橋村 | 2024-12-30 |
普通刨花 | 2030-2070元/噸 | 不含稅 | 紹興市上虞區(qū)永和鎮(zhèn)三橋村村委旁聯(lián)源環(huán)保工信部 | 2024-12-26 |
鋼刨數(shù)控 | 2070-2080元/噸 | 不含稅 | 紹興市上虞區(qū)永和鎮(zhèn)三橋村村委旁聯(lián)源環(huán)保工信部 | 2024-12-26 |
數(shù)控鋼刨 | 2050-2060元/噸 | 不含稅 | 紹興市上虞區(qū)永和鎮(zhèn)三橋村村委旁聯(lián)源環(huán)保工信部 | 2024-12-24 |
普通刨花 | 2010-2050元/噸 | 不含稅 | 紹興市上虞區(qū)永和鎮(zhèn)三橋村村委旁聯(lián)源環(huán)保工信部 | 2024-12-24 |
普通刨花 | 1990-2030元/噸 | 不含稅 | 紹興市上虞區(qū)永和鎮(zhèn)三橋村村委旁聯(lián)源環(huán)保工信部 | 2024-12-19 |
數(shù)控鋼刨 | 2030-2040元/噸 | 不含稅 | 紹興市上虞區(qū)永和鎮(zhèn)三橋村村委旁聯(lián)源環(huán)保工信部 | 2024-12-19 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序