品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
鋼板毛料 | 3470-3450元/噸 | 不含稅 | 蘇州春雨太倉金屬碼頭 | 2022-01-21 |
鋼筋切粒 | 3530元/噸 | 不含稅 | 蘇州春雨太倉金屬碼頭 | 2022-01-21 |
鋼板料10厚 | 3530元/噸 | 不含稅 | 蘇州春雨太倉金屬碼頭 | 2022-01-21 |
鋼立柱毛料 | 3380-3360元/噸 | 不含稅 | 太倉城西南路193號 | 2022-01-20 |
氣割渣 | 1000元/噸 | 不含稅 | 太倉城西南路193號 | 2022-01-20 |
下爐重廢8厚 | 3300-3350元/噸 | 不含稅 | 太倉城西南路193號 | 2022-01-20 |
沖子 | 3220元/噸 | 不含稅 | 太倉城西南路193號 | 2022-01-20 |
純鍍鋅打包料 | 3220元/噸 | 不含稅 | 太倉城西南路193號 | 2022-01-20 |
冷熱軋打包料 | 3340-3300元/噸 | 不含稅 | 太倉城西南路193號 | 2022-01-20 |
大眾汽車切片 | 3320元/噸 | 不含稅 | 太倉城西南路193號 | 2022-01-20 |
工角槽鋼 | 3380-3360元/噸 | 不含稅 | 太倉城西南路193號 | 2022-01-20 |
模具鋼 | 3450-3470元/噸 | 不含稅 | 太倉城西南路193號 | 2022-01-20 |
鋼筋切粒等 | 3530元/噸 | 不含稅 | 太倉城西南路193號 | 2022-01-20 |
切頭 | 3530元/噸 | 不含稅 | 太倉城西南路193號 | 2022-01-20 |
下爐重8厚 | 3300-3350元/噸 | 不含稅 | 太倉城西南路193號 | 2022-01-17 |
模具鋼 | 3470-3490元/噸 | 不含稅 | 太倉城西南路193號 | 2022-01-17 |
新鋼板毛料 | 3470-3490元/噸 | 不含稅 | 太倉城西南路193號 | 2022-01-17 |
工角槽鋼 | 3400-3360元/噸 | 不含稅 | 太倉城西南路193號 | 2022-01-17 |
鋼立柱毛料 | 3400-3360元/噸 | 不含稅 | 太倉城西南路193號 | 2022-01-17 |
大眾汽車切片 | 3320元/噸 | 不含稅 | 太倉城西南路193號 | 2022-01-17 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序