品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
模具 | 2330-2430元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-11-22 |
刨絲 | 1880-1980元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-11-22 |
厚剪 | 2310-2360元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-11-22 |
2厘剪料 | 1990-2040元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-11-22 |
工業(yè)打包料 | 2020-2070元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-11-22 |
純鐵皮 | 1830-1870元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-11-22 |
鍍鋅鐵 | 1750-1850元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-11-22 |
拆樓鋼筋 | 2290-2370元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-11-22 |
3厘剪料 | 2100-2150元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-11-22 |
鍍鋅鐵 | 1780-1880元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-11-20 |
工業(yè)打包料 | 2050-2100元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-11-20 |
刨絲 | 1910-2010元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-11-20 |
2厘剪料 | 2020-2070元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-11-20 |
厚剪 | 2340-2390元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-11-20 |
純鐵皮 | 1860-1900元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-11-20 |
模具 | 2360-2460元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-11-20 |
拆樓鋼筋 | 2320-2400元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-11-20 |
3厘剪料 | 2130-2180元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-11-20 |
鍍鋅鐵 | 1680-1780元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-11-16 |
拆樓鋼筋 | 2220-2300元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-11-16 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序