品類(lèi)名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
鍍鋅鐵 | 2000-2100元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)仙橋 | 2024-07-04 |
拆樓鋼筋 | 2460-2540元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)仙橋 | 2024-07-04 |
工業(yè)打包料 | 2270-2320元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)仙橋 | 2024-07-04 |
模具 | 2580-2680元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)仙橋 | 2024-07-04 |
純鐵皮 | 2110-2150元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)仙橋 | 2024-07-04 |
拆樓鋼筋 | 2450-2530元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū) | 2024-06-30 |
刨絲 | 2120-2230元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū) | 2024-06-30 |
4厘剪料 | 2340-2390元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū) | 2024-06-30 |
鍍鋅鐵 | 1990-2090元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū) | 2024-06-30 |
純鐵皮 | 2100-2140元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū) | 2024-06-30 |
工業(yè)打包料 | 2260-2310元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū) | 2024-06-30 |
2厘剪料 | 2230-2280元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū) | 2024-06-30 |
厚剪 | 2490-2540元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū) | 2024-06-30 |
模具 | 2570-2670元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū) | 2024-06-30 |
厚剪 | 2550-2600元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)仙橋 | 2024-05-06 |
工地建筑管 | 2540-2570元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)仙橋 | 2024-05-06 |
刨絲 | 2160-2260元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)仙橋 | 2024-05-06 |
4厘剪料 | 2450-2500元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)仙橋 | 2024-05-06 |
鍍鋅鐵 | 2030-2130元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)仙橋 | 2024-05-06 |
純鐵皮 | 2170-2210元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)仙橋 | 2024-05-06 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序