品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
厚剪 | 2560-2610元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽 | 2024-04-27 |
純鐵皮 | 2180-2220元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽 | 2024-04-27 |
2厘剪料 | 2280-2330元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽 | 2024-04-27 |
工業(yè)打包料 | 2310-2360元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽 | 2024-04-27 |
拆樓鋼筋 | 2550-2630元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽 | 2024-04-22 |
刨絲 | 2170-2270元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽 | 2024-04-22 |
鍍鋅鐵 | 2040-2140元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽 | 2024-04-22 |
純鐵皮 | 2180-2220元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽 | 2024-04-22 |
厚剪 | 2560-2610元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽 | 2024-04-22 |
2厘剪料 | 2280-2330元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽 | 2024-04-22 |
模具 | 2620-2720元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽 | 2024-04-22 |
4厘剪料 | 2460-2510元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽 | 2024-04-22 |
工業(yè)打包料 | 2310-2360元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽 | 2024-04-22 |
4厘剪料 | 2420-2470元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽 | 2024-04-18 |
工業(yè)打包料 | 2270-2320元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽 | 2024-04-18 |
刨絲 | 2130-2230元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽 | 2024-04-18 |
模具 | 2580-2680元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽 | 2024-04-18 |
純鐵皮 | 2140-2180元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽 | 2024-04-18 |
厚剪 | 2520-2570元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽 | 2024-04-18 |
2厘剪料 | 2240-2290元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽 | 2024-04-18 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序