品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
厚剪 | 2240-2290元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-11-16 |
2厘剪料 | 1920-1970元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-11-16 |
工業(yè)打包料 | 1950-2000元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-11-16 |
3厘剪料 | 2030-2080元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-11-16 |
模具 | 2260-2360元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-11-16 |
刨絲 | 1810-1910元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-11-16 |
拆樓鋼筋 | 2220-2300元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-11-16 |
工業(yè)打包料 | 1990-2040元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-11-15 |
純鐵皮 | 1800-1840元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-11-15 |
鍍鋅鐵 | 1720-1820元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-11-15 |
3厘剪料 | 2070-2120元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-11-15 |
刨絲 | 1850-1950元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-11-15 |
拆樓鋼筋 | 2260-2340元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-11-15 |
2厘剪料 | 1960-2010元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-11-15 |
模具 | 2300-2400元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-11-15 |
厚剪 | 2280-2330元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-11-15 |
模具 | 2330-2430元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-11-11 |
拆樓鋼筋 | 2290-2370元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-11-11 |
厚剪 | 2310-2360元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-11-11 |
刨絲 | 1880-1980元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-11-11 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序