品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
干凈統(tǒng)料 | 1870-1970元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū)仙橋東紅和達鐵廠 | 2023-12-11 |
鍍鋅鐵 | 2090-2190元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū)仙橋東紅和達鐵廠 | 2023-12-11 |
純鐵皮 | 2260-2300元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū)仙橋東紅和達鐵廠 | 2023-12-11 |
工業(yè)打包料 | 2360-2410元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū)仙橋東紅和達鐵廠 | 2023-12-11 |
剪料 | 2360-2410元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū)仙橋東紅和達鐵廠 | 2023-12-11 |
干凈鋼筋團 | 2720元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū)仙橋東紅和達鐵廠 | 2023-12-11 |
拆樓鋼筋 | 2610-2690元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū)仙橋東紅和達鐵廠 | 2023-12-11 |
模具 | 2610-2710元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū)仙橋東紅和達鐵廠 | 2023-12-11 |
模具 | 2620-2720元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽 | 2023-12-08 |
干凈雜鐵 | 1680-1880元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽 | 2023-12-08 |
干凈統(tǒng)料 | 1880-1980元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽 | 2023-12-08 |
鍍鋅鐵 | 2100-2200元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽 | 2023-12-08 |
純鐵皮 | 2270-2310元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽 | 2023-12-08 |
工業(yè)打包料 | 2370-2420元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽 | 2023-12-08 |
剪料 | 2370-2420元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽 | 2023-12-08 |
厚剪 | 2640-2690元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽 | 2023-12-08 |
干凈鋼筋團 | 2730元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽 | 2023-12-08 |
拆樓鋼筋 | 2620-2700元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽 | 2023-12-08 |
拆樓鋼筋 | 2610-2690元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū)仙橋東紅和達鐵廠 | 2023-12-07 |
干凈雜鐵 | 1670-1870元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū)仙橋東紅和達鐵廠 | 2023-12-07 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序