品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
鍍鋅鐵 | 2090-2190元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū)仙橋東紅和達(dá)鐵廠 | 2023-12-07 |
干凈統(tǒng)料 | 1870-1970元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū)仙橋東紅和達(dá)鐵廠 | 2023-12-07 |
厚剪 | 2630-2680元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū)仙橋東紅和達(dá)鐵廠 | 2023-12-07 |
剪料 | 2360-2410元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū)仙橋東紅和達(dá)鐵廠 | 2023-12-07 |
拆樓鋼筋 | 2610-2690元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū)仙橋東紅和達(dá)鐵廠 | 2023-12-07 |
工業(yè)打包料 | 2360-2410元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū)仙橋東紅和達(dá)鐵廠 | 2023-12-07 |
模具 | 2610-2710元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū)仙橋東紅和達(dá)鐵廠 | 2023-12-07 |
干凈鋼筋團(tuán) | 2720元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū)仙橋東紅和達(dá)鐵廠 | 2023-12-07 |
干凈統(tǒng)料 | 1860-1960元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽 | 2023-12-03 |
模具 | 2600-2700元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽 | 2023-12-03 |
剪料 | 2350-2400元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽 | 2023-12-03 |
工業(yè)打包料 | 2350-2400元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽 | 2023-12-03 |
純鐵皮 | 2250-2290元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽 | 2023-12-03 |
厚剪 | 2620-2670元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽 | 2023-12-03 |
拆樓鋼筋 | 2600-2680元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽 | 2023-12-03 |
鍍鋅鐵 | 2080-2180元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽 | 2023-12-03 |
干凈鋼筋團(tuán) | 2710元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽 | 2023-12-03 |
干凈雜鐵 | 1660-1860元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽 | 2023-12-03 |
拆樓鋼筋 | 2590-2670元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽 | 2023-11-30 |
純鐵皮 | 2240-2280元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽 | 2023-11-30 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序