品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
拆樓鋼筋 | 2290-2370元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-11-11 |
純鐵皮 | 1830-1870元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-11-11 |
厚剪 | 2310-2360元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-11-11 |
3厘剪料 | 2100-2150元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-11-11 |
刨絲 | 1880-1980元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-11-11 |
工業(yè)打包料 | 2040-2090元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-11-09 |
刨絲 | 1900-2000元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-11-09 |
純鐵皮 | 1850-1890元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-11-09 |
2厘剪料 | 2010-2060元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-11-09 |
鍍鋅鐵 | 1770-1870元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-11-09 |
拆樓鋼筋 | 2310-2390元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-11-09 |
厚剪 | 2330-2380元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-11-09 |
模具 | 2350-2450元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-11-09 |
3厘剪料 | 2120-2170元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-11-09 |
2厘剪料 | 2060-2110元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽市榕城區(qū) | 2024-10-27 |
工業(yè)打包料 | 2090-2140元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽市榕城區(qū) | 2024-10-27 |
純鐵皮 | 1900-1940元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽市榕城區(qū) | 2024-10-27 |
拆樓鋼筋 | 2370-2450元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽市榕城區(qū) | 2024-10-27 |
模具 | 2400-2500元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽市榕城區(qū) | 2024-10-27 |
鍍鋅鐵 | 1820-1920元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽市榕城區(qū) | 2024-10-27 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序