品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
工業(yè)打包料 | 2050-2100元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-10-22 |
模具 | 2370-2470元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-10-21 |
拆樓鋼筋 | 2330-2410元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-10-21 |
刨絲 | 1920-2020元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-10-21 |
純鐵皮 | 1870-1910元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-10-21 |
鍍鋅鐵 | 1790-1890元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-10-21 |
2厘剪料 | 2030-2080元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-10-21 |
工業(yè)打包料 | 2060-2110元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-10-21 |
3厘剪料 | 2140-2190元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-10-21 |
厚剪 | 2350-2400元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-10-21 |
4厘剪料 | 1970-2020元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-08-21 |
刨絲 | 1750-1850元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-08-21 |
純鐵皮 | 1730-1770元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-08-21 |
拆樓鋼筋 | 2100-2180元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-08-21 |
2厘剪料 | 1860-1910元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-08-21 |
厚剪 | 2120-2170元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-08-21 |
工業(yè)打包料 | 1890-1940元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-08-21 |
模具 | 2200-2300元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-08-21 |
鍍鋅鐵 | 1620-1720元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-08-21 |
純鐵皮 | 1750-1790元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-08-15 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序