品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
純鐵皮 | 1750-1790元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū) | 2024-08-15 |
鍍鋅鐵 | 1640-1740元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū) | 2024-08-15 |
4厘剪料 | 1990-2040元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū) | 2024-08-15 |
刨絲 | 1770-1880元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū) | 2024-08-15 |
拆樓鋼筋 | 2110-2190元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū) | 2024-08-15 |
厚剪 | 2140-2190元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū) | 2024-08-15 |
工業(yè)打包料 | 1910-1960元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū) | 2024-08-15 |
2厘剪料 | 1880-1930元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū) | 2024-08-15 |
厚剪 | 2240-2290元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū) | 2024-08-10 |
模具 | 2320-2420元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū) | 2024-08-10 |
刨絲 | 1870-1980元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū) | 2024-08-10 |
4厘剪料 | 2090-2140元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū) | 2024-08-10 |
鍍鋅鐵 | 1740-1840元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū) | 2024-08-10 |
純鐵皮 | 1850-1890元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū) | 2024-08-10 |
工業(yè)打包料 | 2010-2060元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū) | 2024-08-10 |
2厘剪料 | 1980-2030元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū) | 2024-08-10 |
拆樓鋼筋 | 2210-2290元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū) | 2024-08-10 |
拆樓鋼筋 | 2260-2340元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)仙 | 2024-08-06 |
模具 | 2370-2470元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)仙 | 2024-08-06 |
厚剪 | 2290-2340元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)仙 | 2024-08-06 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序