品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
鍍鋅鐵 | 1790-1890元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū)仙 | 2024-08-06 |
拆樓鋼筋 | 2260-2340元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū)仙 | 2024-08-06 |
厚剪 | 2290-2340元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū)仙 | 2024-08-06 |
2厘剪料 | 2030-2080元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū)仙 | 2024-08-06 |
工業(yè)打包料 | 2060-2110元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū)仙 | 2024-08-06 |
純鐵皮 | 1900-1940元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū)仙 | 2024-08-06 |
4厘剪料 | 2220-2270元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-07-30 |
刨絲 | 2000-2110元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-07-30 |
工業(yè)打包料 | 2140-2190元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-07-30 |
純鐵皮 | 1980-2020元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-07-30 |
模具 | 2450-2550元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-07-30 |
拆樓鋼筋 | 2340-2420元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-07-30 |
厚剪 | 2370-2420元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-07-30 |
2厘剪料 | 2110-2160元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-07-30 |
鍍鋅鐵 | 1870-1970元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-07-30 |
拆樓鋼筋 | 2350-2430元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-07-25 |
純鐵皮 | 1990-2030元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-07-25 |
刨絲 | 2010-2120元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-07-25 |
4厘剪料 | 2230-2280元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-07-25 |
厚剪 | 2380-2430元/噸 | 不含稅 | 揭陽市榕城區(qū) | 2024-07-25 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序