品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
社會(huì)雜壓 | 2080元/噸 | 不含稅 | 張家港市金港鎮(zhèn)保稅區(qū)發(fā)展路1號(hào) | 2025-02-08 |
彩鋼瓦散料 | 1870元/噸 | 不含稅 | 張家港市金港鎮(zhèn)保稅區(qū)發(fā)展路1號(hào) | 2025-02-08 |
輕薄料 | 1770-2030元/噸 | 不含稅 | 張家港市金港鎮(zhèn)保稅區(qū)發(fā)展路1號(hào) | 2025-02-08 |
汽車車殼 | 2080-2150元/噸 | 不含稅 | 張家港市金港鎮(zhèn)保稅區(qū)發(fā)展路1號(hào) | 2025-02-08 |
汽車車殼 | 2050-2120元/噸 | 不含稅 | 張家港市金港鎮(zhèn)保稅區(qū)發(fā)展路1號(hào) | 2025-01-09 |
彩鋼瓦 | 1840元/噸 | 不含稅 | 張家港市金港鎮(zhèn)保稅區(qū)發(fā)展路1號(hào) | 2025-01-09 |
輕薄料 | 1690-1950元/噸 | 不含稅 | 張家港市金港鎮(zhèn)保稅區(qū)發(fā)展路1號(hào) | 2025-01-09 |
社會(huì)雜壓 | 2010元/噸 | 不含稅 | 張家港市金港鎮(zhèn)保稅區(qū)發(fā)展路1號(hào) | 2025-01-09 |
彩鋼瓦 | 1920元/噸 | 不含稅 | 張家港市金港鎮(zhèn)保稅區(qū)發(fā)展路1號(hào) | 2025-01-08 |
汽車車殼 | 2130-2200元/噸 | 不含稅 | 張家港市金港鎮(zhèn)保稅區(qū)發(fā)展路1號(hào) | 2025-01-08 |
輕薄料 | 1770-2030元/噸 | 不含稅 | 張家港市金港鎮(zhèn)保稅區(qū)發(fā)展路1號(hào) | 2025-01-08 |
社會(huì)雜壓 | 2090元/噸 | 不含稅 | 張家港市金港鎮(zhèn)保稅區(qū)發(fā)展路1號(hào) | 2025-01-08 |
汽車車殼 | 2190-2260元/噸 | 不含稅 | 張家港市金港鎮(zhèn)保稅區(qū)發(fā)展路1號(hào) | 2025-01-03 |
輕薄料 | 1830-2090元/噸 | 不含稅 | 張家港市金港鎮(zhèn)保稅區(qū)發(fā)展路1號(hào) | 2025-01-03 |
彩鋼瓦 | 1980元/噸 | 不含稅 | 張家港市金港鎮(zhèn)保稅區(qū)發(fā)展路1號(hào) | 2025-01-03 |
社會(huì)雜壓 | 2150元/噸 | 不含稅 | 張家港市金港鎮(zhèn)保稅區(qū)發(fā)展路1號(hào) | 2025-01-03 |
社會(huì)雜壓 | 2230元/噸 | 不含稅 | 張家港市金港鎮(zhèn)保稅區(qū)發(fā)展路1號(hào) | 2024-12-12 |
輕薄料 | 1910-2170元/噸 | 不含稅 | 張家港市金港鎮(zhèn)保稅區(qū)發(fā)展路1號(hào) | 2024-12-12 |
彩鋼瓦 | 2040元/噸 | 不含稅 | 張家港市金港鎮(zhèn)保稅區(qū)發(fā)展路1號(hào) | 2024-12-12 |
汽車車殼 | 2250-2320元/噸 | 不含稅 | 張家港市金港鎮(zhèn)保稅區(qū)發(fā)展路1號(hào) | 2024-12-12 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序