品類(lèi)名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
輕薄料一 | 1990元/噸 | 不含稅 | 江蘇張家港 | 2024-08-28 |
輕薄料三 | 1840元/噸 | 不含稅 | 江蘇張家港 | 2024-08-13 |
汽車(chē)車(chē)殼 | 2120元/噸 | 不含稅 | 江蘇張家港 | 2024-08-13 |
社會(huì)雜壓 | 2120元/噸 | 不含稅 | 江蘇張家港 | 2024-08-13 |
輕薄料一 | 2060元/噸 | 不含稅 | 江蘇張家港 | 2024-08-13 |
輕薄料二 | 2060元/噸 | 不含稅 | 江蘇張家港 | 2024-08-13 |
輕薄料一 | 2140元/噸 | 不含稅 | 張家港市金港鎮(zhèn)保稅區(qū)發(fā)展路1號(hào) | 2024-08-09 |
社會(huì)雜壓 | 2200元/噸 | 不含稅 | 張家港市金港鎮(zhèn)保稅區(qū)發(fā)展路1號(hào) | 2024-08-09 |
輕薄料二 | 2140元/噸 | 不含稅 | 張家港市金港鎮(zhèn)保稅區(qū)發(fā)展路1號(hào) | 2024-08-09 |
汽車(chē)車(chē)殼 | 2200元/噸 | 不含稅 | 張家港市金港鎮(zhèn)保稅區(qū)發(fā)展路1號(hào) | 2024-08-09 |
輕薄料三 | 1920元/噸 | 不含稅 | 張家港市金港鎮(zhèn)保稅區(qū)發(fā)展路1號(hào) | 2024-08-09 |
輕薄料三 | 1980元/噸 | 不含稅 | 張家港市金港鎮(zhèn)保稅區(qū)發(fā)展路1號(hào) | 2024-08-05 |
輕薄料一 | 2200元/噸 | 不含稅 | 張家港市金港鎮(zhèn)保稅區(qū)發(fā)展路1號(hào) | 2024-08-05 |
輕薄料二 | 2200元/噸 | 不含稅 | 張家港市金港鎮(zhèn)保稅區(qū)發(fā)展路1號(hào) | 2024-08-05 |
社會(huì)雜壓 | 2260元/噸 | 不含稅 | 張家港市金港鎮(zhèn)保稅區(qū)發(fā)展路1號(hào) | 2024-08-05 |
汽車(chē)車(chē)殼 | 2260元/噸 | 不含稅 | 張家港市金港鎮(zhèn)保稅區(qū)發(fā)展路1號(hào) | 2024-08-05 |
輕薄料二 | 2280元/噸 | 不含稅 | 張家港市金港鎮(zhèn)保稅區(qū)發(fā)展路1號(hào) | 2024-07-24 |
社會(huì)雜壓 | 2360元/噸 | 不含稅 | 張家港市金港鎮(zhèn)保稅區(qū)發(fā)展路1號(hào) | 2024-07-24 |
輕薄料三 | 2060元/噸 | 不含稅 | 張家港市金港鎮(zhèn)保稅區(qū)發(fā)展路1號(hào) | 2024-07-24 |
輕薄料一 | 2280元/噸 | 不含稅 | 張家港市金港鎮(zhèn)保稅區(qū)發(fā)展路1號(hào) | 2024-07-24 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序