品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
鋼屑 | 2150-2200元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開(kāi)區(qū)黃龍山廢鋼市場(chǎng)旁一公里處 | 2022-10-31 |
澆鋼 | 2550元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開(kāi)區(qū)黃龍山廢鋼市場(chǎng)旁一公里處 | 2022-10-31 |
生鐵 | 2550元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開(kāi)區(qū)黃龍山廢鋼市場(chǎng)旁一公里處 | 2022-10-31 |
橋梁模板毛料 | 2500元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開(kāi)區(qū)黃龍山廢鋼市場(chǎng)旁一公里處 | 2022-10-31 |
工角槽毛料 | 2550-2600元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開(kāi)區(qū)黃龍山廢鋼市場(chǎng)旁一公里處 | 2022-10-31 |
鋼筋頭毛料 | 2650元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開(kāi)區(qū)黃龍山廢鋼市場(chǎng)旁一公里處 | 2022-10-31 |
鋼板邊角料 | 2750-2800元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開(kāi)區(qū)黃龍山廢鋼市場(chǎng)旁一公里處 | 2022-10-25 |
鋼屑 | 2250元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開(kāi)區(qū)黃龍山廢鋼市場(chǎng)旁一公里處 | 2022-10-25 |
澆鋼 | 2650元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開(kāi)區(qū)黃龍山廢鋼市場(chǎng)旁一公里處 | 2022-10-25 |
生鐵 | 2650元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開(kāi)區(qū)黃龍山廢鋼市場(chǎng)旁一公里處 | 2022-10-25 |
橋梁模板毛料 | 2650-2700元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開(kāi)區(qū)黃龍山廢鋼市場(chǎng)旁一公里處 | 2022-10-25 |
工角槽毛料 | 2700-2750元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開(kāi)區(qū)黃龍山廢鋼市場(chǎng)旁一公里處 | 2022-10-25 |
鋼筋頭毛料 | 2800元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開(kāi)區(qū)黃龍山廢鋼市場(chǎng)旁一公里處 | 2022-10-25 |
鋼筋頭毛料 | 2850元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開(kāi)區(qū)黃龍山 廢鋼市場(chǎng)旁一公里處 | 2022-10-14 |
鋼屑 | 2300-2350元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開(kāi)區(qū)黃龍山 廢鋼市場(chǎng)旁一公里處 | 2022-10-14 |
澆鋼 | 2800元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開(kāi)區(qū)黃龍山 廢鋼市場(chǎng)旁一公里處 | 2022-10-14 |
生鐵 | 2800元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開(kāi)區(qū)黃龍山 廢鋼市場(chǎng)旁一公里處 | 2022-10-14 |
橋梁模板毛料 | 2800元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開(kāi)區(qū)黃龍山 廢鋼市場(chǎng)旁一公里處 | 2022-10-14 |
工角槽毛料 | 2800-2850元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開(kāi)區(qū)黃龍山 廢鋼市場(chǎng)旁一公里處 | 2022-10-14 |
鋼板邊角料 | 2900-2950元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開(kāi)區(qū)黃龍山 廢鋼市場(chǎng)旁一公里處 | 2022-10-14 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序