品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 報價企業(yè) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
重廢 | 2510-2530元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經濟開發(fā)區(qū) | 河北金瑞隆金屬制品有限公司 | 2024-12-19 |
鋼刨花 | 2280-2310元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經濟開發(fā)區(qū) | 河北金瑞隆金屬制品有限公司 | 2024-12-19 |
鋼筋切粒 | 2540元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經濟開發(fā)區(qū) | 河北金瑞隆金屬制品有限公司 | 2024-12-19 |
鋼筋壓塊 | 2470元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經濟開發(fā)區(qū) | 河北金瑞隆金屬制品有限公司 | 2024-12-19 |
鋼筋團 | 2420元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經濟開發(fā)區(qū) | 河北金瑞隆金屬制品有限公司 | 2024-12-19 |
鐵板料 | 2540元/噸 | 不含稅 | 河北省唐山市遷安市經濟開發(fā)區(qū) | 河北金瑞隆金屬制品有限公司 | 2024-12-19 |
中廢一 | 2246元/噸 | 不含稅 | 江蘇宿遷 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2024-12-19 |
優(yōu)質廢鋼一 | 2431元/噸 | 不含稅 | 江蘇宿遷 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2024-12-19 |
剪切中廢 | 2311元/噸 | 不含稅 | 江蘇宿遷 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2024-12-19 |
小一 | 2126元/噸 | 不含稅 | 江蘇宿遷 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2024-12-19 |
清潔廢鋼一 | 2422元/噸 | 不含稅 | 江蘇宿遷 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2024-12-19 |
爐一 | 2413元/噸 | 不含稅 | 江蘇宿遷 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2024-12-19 |
爐二 | 2385元/噸 | 不含稅 | 江蘇宿遷 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2024-12-19 |
粉碎料一 | 2274元/噸 | 不含稅 | 江蘇宿遷 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2024-12-19 |
統(tǒng)廢 | 1857元/噸 | 不含稅 | 江蘇宿遷 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2024-12-19 |
重廢一 | 2394元/噸 | 不含稅 | 江蘇宿遷 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2024-12-19 |
重廢三 | 2339元/噸 | 不含稅 | 江蘇宿遷 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2024-12-19 |
重廢二 | 2366元/噸 | 不含稅 | 江蘇宿遷 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2024-12-19 |
鋼筋切粒 | 2422元/噸 | 不含稅 | 江蘇宿遷 | 沙鋼(宿遷)基地 | 2024-12-19 |
一級壓塊 | 2260元/噸 | 不含稅 | 江西九江 | 恒通物資有限公司 | 2024-12-19 |
一級料 | 2210元/噸 | 不含稅 | 江西九江 | 恒通物資有限公司 | 2024-12-19 |
三級壓塊 | 2190元/噸 | 不含稅 | 江西九江 | 恒通物資有限公司 | 2024-12-19 |
三級料 | 2060元/噸 | 不含稅 | 江西九江 | 恒通物資有限公司 | 2024-12-19 |
二級壓塊 | 2230元/噸 | 不含稅 | 江西九江 | 恒通物資有限公司 | 2024-12-19 |
二級料 | 2130元/噸 | 不含稅 | 江西九江 | 恒通物資有限公司 | 2024-12-19 |
優(yōu)質剪切料1 | 2330元/噸 | 不含稅 | 江西九江 | 恒通物資有限公司 | 2024-12-19 |
優(yōu)質剪切料2 | 2310元/噸 | 不含稅 | 江西九江 | 恒通物資有限公司 | 2024-12-19 |
四級壓塊 | 2030元/噸 | 不含稅 | 江西九江 | 恒通物資有限公司 | 2024-12-19 |
整車機械鑄鐵 | 2230元/噸 | 不含稅 | 江西九江 | 恒通物資有限公司 | 2024-12-19 |
特級壓塊2 | 2290元/噸 | 不含稅 | 江西九江 | 恒通物資有限公司 | 2024-12-19 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序