品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 報價企業(yè) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
C型鋼 | 1900-1960元/噸 | 不含稅 | 蚌埠市淮上區(qū)長征北路837號北區(qū) | 安徽永恒再生資源回收有限公司 | 2025-04-14 |
塔吊毛料 | 2000-2020元/噸 | 不含稅 | 蚌埠市淮上區(qū)長征北路837號北區(qū) | 安徽永恒再生資源回收有限公司 | 2025-04-14 |
大小貨車廂 | 1900-1990元/噸 | 不含稅 | 蚌埠市淮上區(qū)長征北路837號北區(qū) | 安徽永恒再生資源回收有限公司 | 2025-04-14 |
建筑鋼管 | 2000-2020元/噸 | 不含稅 | 蚌埠市淮上區(qū)長征北路837號北區(qū) | 安徽永恒再生資源回收有限公司 | 2025-04-14 |
彩鋼瓦 | 1860-1880元/噸 | 不含稅 | 蚌埠市淮上區(qū)長征北路837號北區(qū) | 安徽永恒再生資源回收有限公司 | 2025-04-14 |
打包鋼筋 | 2110-2130元/噸 | 不含稅 | 蚌埠市淮上區(qū)長征北路837號北區(qū) | 安徽永恒再生資源回收有限公司 | 2025-04-14 |
新鋼板料 | 2050-2100元/噸 | 不含稅 | 蚌埠市淮上區(qū)長征北路837號北區(qū) | 安徽永恒再生資源回收有限公司 | 2025-04-14 |
橋梁模板 | 2100-2120元/噸 | 不含稅 | 蚌埠市淮上區(qū)長征北路837號北區(qū) | 安徽永恒再生資源回收有限公司 | 2025-04-14 |
直鋼筋頭 | 2160-2260元/噸 | 不含稅 | 蚌埠市淮上區(qū)長征北路837號北區(qū) | 安徽永恒再生資源回收有限公司 | 2025-04-14 |
船板毛料 | 2080-2100元/噸 | 不含稅 | 蚌埠市淮上區(qū)長征北路837號北區(qū) | 安徽永恒再生資源回收有限公司 | 2025-04-14 |
輕薄剪料 | 1820-1850元/噸 | 不含稅 | 蚌埠市淮上區(qū)長征北路837號北區(qū) | 安徽永恒再生資源回收有限公司 | 2025-04-14 |
剪料一 | 1860-1970元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2025-04-14 |
剪料二 | 1760-1920元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2025-04-14 |
彩鋼瓦 | 1700-1790元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2025-04-14 |
拆遷鋼筋 | 2040-2150元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2025-04-14 |
雜料 | 1270-1370元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2025-04-14 |
社會雜鋼筋 | 1760-2040元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2025-04-14 |
社會生活料 | 1130-1370元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2025-04-14 |
統(tǒng)料 | 1670-1750元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2025-04-14 |
薄料 | 1640-1690元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2025-04-14 |
重廢一 | 2020-2110元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2025-04-14 |
重廢三 | 1850-1960元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2025-04-14 |
重廢二 | 2000-2050元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2025-04-14 |
鋼板料一 | 2250元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2025-04-14 |
鋼板料二 | 2150元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2025-04-14 |
6厚毛料 | 2090元/噸 | 不含稅 | 常州市鄒區(qū)鎮(zhèn) | 常州富邦恒冠再生物資有限公司 | 2025-04-14 |
C型鋼鋼架毛料 | 1940-1990元/噸 | 不含稅 | 常州市鄒區(qū)鎮(zhèn) | 常州富邦恒冠再生物資有限公司 | 2025-04-14 |
冰箱鐵皮 | 1800元/噸 | 不含稅 | 常州市鄒區(qū)鎮(zhèn) | 常州富邦恒冠再生物資有限公司 | 2025-04-14 |
剪料 | 1990-2140元/噸 | 不含稅 | 常州市鄒區(qū)鎮(zhèn) | 常州富邦恒冠再生物資有限公司 | 2025-04-14 |
大鐵桶類破碎料 | 2010-2040元/噸 | 不含稅 | 常州市鄒區(qū)鎮(zhèn) | 常州富邦恒冠再生物資有限公司 | 2025-04-14 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序