品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 報價企業(yè) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
彩鋼瓦 | 1720-1820元/噸 | 不含稅 | 宿豫經(jīng)開區(qū)翔盛大道66號 | 宿遷市翔兆再生資源有限公司 | 2025-04-08 |
架子管 | 2090元/噸 | 不含稅 | 宿豫經(jīng)開區(qū)翔盛大道66號 | 宿遷市翔兆再生資源有限公司 | 2025-04-08 |
鋼板大片 | 2170-2220元/噸 | 不含稅 | 宿豫經(jīng)開區(qū)翔盛大道66號 | 宿遷市翔兆再生資源有限公司 | 2025-04-08 |
鋼筋頭 | 2120-2200元/噸 | 不含稅 | 宿豫經(jīng)開區(qū)翔盛大道66號 | 宿遷市翔兆再生資源有限公司 | 2025-04-08 |
鍍鋅料 | 1970-2070元/噸 | 不含稅 | 宿豫經(jīng)開區(qū)翔盛大道66號 | 宿遷市翔兆再生資源有限公司 | 2025-04-08 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2050-2060元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 河南云騰再生資源有限公司 | 2025-04-08 |
新鋼板毛料10厚 | 2250元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 河南云騰再生資源有限公司 | 2025-04-08 |
6厚毛料 | 2120元/噸 | 不含稅 | 常州市鄒區(qū)鎮(zhèn) | 常州富邦恒冠再生物資有限公司 | 2025-04-07 |
C型鋼鋼架毛料 | 1960-2010元/噸 | 不含稅 | 常州市鄒區(qū)鎮(zhèn) | 常州富邦恒冠再生物資有限公司 | 2025-04-07 |
冰箱鐵皮 | 1820元/噸 | 不含稅 | 常州市鄒區(qū)鎮(zhèn) | 常州富邦恒冠再生物資有限公司 | 2025-04-07 |
剪料 | 2020-2170元/噸 | 不含稅 | 常州市鄒區(qū)鎮(zhèn) | 常州富邦恒冠再生物資有限公司 | 2025-04-07 |
大鐵桶類破碎料 | 2030-2060元/噸 | 不含稅 | 常州市鄒區(qū)鎮(zhèn) | 常州富邦恒冠再生物資有限公司 | 2025-04-07 |
家電輕鋼龍骨 | 1910元/噸 | 不含稅 | 常州市鄒區(qū)鎮(zhèn) | 常州富邦恒冠再生物資有限公司 | 2025-04-07 |
干凈大鐵桶 | 1760-1820元/噸 | 不含稅 | 常州市鄒區(qū)鎮(zhèn) | 常州富邦恒冠再生物資有限公司 | 2025-04-07 |
彩鋼瓦 | 1840-1890元/噸 | 不含稅 | 常州市鄒區(qū)鎮(zhèn) | 常州富邦恒冠再生物資有限公司 | 2025-04-07 |
撕碎料 | 1680元/噸 | 不含稅 | 常州市鄒區(qū)鎮(zhèn) | 常州富邦恒冠再生物資有限公司 | 2025-04-07 |
普通鐵屑 | 1960-2010元/噸 | 不含稅 | 常州市鄒區(qū)鎮(zhèn) | 常州富邦恒冠再生物資有限公司 | 2025-04-07 |
泡沫板鐵皮 | 1840元/噸 | 不含稅 | 常州市鄒區(qū)鎮(zhèn) | 常州富邦恒冠再生物資有限公司 | 2025-04-07 |
破碎料 | 2030-2120元/噸 | 不含稅 | 常州市鄒區(qū)鎮(zhèn) | 常州富邦恒冠再生物資有限公司 | 2025-04-07 |
社會雜料 | 1450-1500元/噸 | 不含稅 | 常州市鄒區(qū)鎮(zhèn) | 常州富邦恒冠再生物資有限公司 | 2025-04-07 |
純彩鋼瓦松包 | 1780元/噸 | 不含稅 | 常州市鄒區(qū)鎮(zhèn) | 常州富邦恒冠再生物資有限公司 | 2025-04-07 |
腳手架 | 2160元/噸 | 不含稅 | 常州市鄒區(qū)鎮(zhèn) | 常州富邦恒冠再生物資有限公司 | 2025-04-07 |
貨架電柜 | 1910元/噸 | 不含稅 | 常州市鄒區(qū)鎮(zhèn) | 常州富邦恒冠再生物資有限公司 | 2025-04-07 |
風(fēng)筒鐵皮 | 1910元/噸 | 不含稅 | 常州市鄒區(qū)鎮(zhèn) | 常州富邦恒冠再生物資有限公司 | 2025-04-07 |
高速沖矽鋼片余料 | 2210元/噸 | 不含稅 | 常州市鄒區(qū)鎮(zhèn) | 常州富邦恒冠再生物資有限公司 | 2025-04-07 |
10厚優(yōu)重毛料 | 2200元/噸 | 不含稅 | 蚌埠市淮上區(qū)長征北路837號北區(qū) | 安徽永恒再生資源回收有限公司 | 2025-04-07 |
C型鋼 | 1900-1980元/噸 | 不含稅 | 蚌埠市淮上區(qū)長征北路837號北區(qū) | 安徽永恒再生資源回收有限公司 | 2025-04-07 |
塔吊毛料 | 2060-2080元/噸 | 不含稅 | 蚌埠市淮上區(qū)長征北路837號北區(qū) | 安徽永恒再生資源回收有限公司 | 2025-04-07 |
大小貨車廂 | 1900-2010元/噸 | 不含稅 | 蚌埠市淮上區(qū)長征北路837號北區(qū) | 安徽永恒再生資源回收有限公司 | 2025-04-07 |
建筑鋼管 | 2060-2080元/噸 | 不含稅 | 蚌埠市淮上區(qū)長征北路837號北區(qū) | 安徽永恒再生資源回收有限公司 | 2025-04-07 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序