品類(lèi)名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
優(yōu)質(zhì)重廢毛料 | 2270元/噸 | 不含稅 | 安徽馬鞍山 | 馬鋼誠(chéng)興金屬資源有限公司 | 2025-04-07 |
低硫廢鋼 | 2280元/噸 | 不含稅 | 安徽馬鞍山 | 馬鋼誠(chéng)興金屬資源有限公司 | 2025-04-07 |
冷板毛料 | 2060元/噸 | 不含稅 | 安徽馬鞍山 | 馬鋼誠(chéng)興金屬資源有限公司 | 2025-04-07 |
剪切料毛料 | 2020元/噸 | 不含稅 | 安徽馬鞍山 | 馬鋼誠(chéng)興金屬資源有限公司 | 2025-04-07 |
圓沖子 | 2370元/噸 | 不含稅 | 安徽馬鞍山 | 馬鋼誠(chéng)興金屬資源有限公司 | 2025-04-07 |
工業(yè)重廢Ⅱ毛料 | 2150元/噸 | 不含稅 | 安徽馬鞍山 | 馬鋼誠(chéng)興金屬資源有限公司 | 2025-04-07 |
工業(yè)重廢毛料 | 2350元/噸 | 不含稅 | 安徽馬鞍山 | 馬鋼誠(chéng)興金屬資源有限公司 | 2025-04-07 |
普通打包用廢鋼Ⅰ | 2140元/噸 | 不含稅 | 安徽馬鞍山 | 馬鋼誠(chéng)興金屬資源有限公司 | 2025-04-07 |
普通打包用廢鋼Ⅱ | 2170元/噸 | 不含稅 | 安徽馬鞍山 | 馬鋼誠(chéng)興金屬資源有限公司 | 2025-04-07 |
破碎廢鋼1毛料 | 1930元/噸 | 不含稅 | 安徽馬鞍山 | 馬鋼誠(chéng)興金屬資源有限公司 | 2025-04-07 |
破碎廢鋼Ⅱ | 2120元/噸 | 不含稅 | 安徽馬鞍山 | 馬鋼誠(chéng)興金屬資源有限公司 | 2025-04-07 |
紅沖料 | 2340元/噸 | 不含稅 | 安徽馬鞍山 | 馬鋼誠(chéng)興金屬資源有限公司 | 2025-04-07 |
重廢毛料 | 2170元/噸 | 不含稅 | 安徽馬鞍山 | 馬鋼誠(chéng)興金屬資源有限公司 | 2025-04-07 |
鋼筋切粒 | 2360元/噸 | 不含稅 | 安徽馬鞍山 | 馬鋼誠(chéng)興金屬資源有限公司 | 2025-04-07 |
低錳低碳沖皮 | 2210-2260元/噸 | 不含稅 | 常州武進(jìn)區(qū)后南岸89號(hào) | 常州同正再生資源股份有限公司 | 2025-04-07 |
低錳低碳冷軋沖皮 | 2260-2310元/噸 | 不含稅 | 常州武進(jìn)區(qū)后南岸89號(hào) | 常州同正再生資源股份有限公司 | 2025-04-07 |
低錳沖子 | 2260-2310元/噸 | 不含稅 | 常州武進(jìn)區(qū)后南岸89號(hào) | 常州同正再生資源股份有限公司 | 2025-04-07 |
冷熱軋沖皮 | 2180-2230元/噸 | 不含稅 | 常州武進(jìn)區(qū)后南岸89號(hào) | 常州同正再生資源股份有限公司 | 2025-04-07 |
巖棉板 | 950-1050元/噸 | 不含稅 | 常州武進(jìn)區(qū)后南岸89號(hào) | 常州同正再生資源股份有限公司 | 2025-04-07 |
工業(yè)雜料 | 1630-1680元/噸 | 不含稅 | 常州武進(jìn)區(qū)后南岸89號(hào) | 常州同正再生資源股份有限公司 | 2025-04-07 |
打包雜料 | 1630-1680元/噸 | 不含稅 | 常州武進(jìn)區(qū)后南岸89號(hào) | 常州同正再生資源股份有限公司 | 2025-04-07 |
普通刨花 | 1930-1980元/噸 | 不含稅 | 常州武進(jìn)區(qū)后南岸89號(hào) | 常州同正再生資源股份有限公司 | 2025-04-07 |
梅花邊 | 2130-2180元/噸 | 不含稅 | 常州武進(jìn)區(qū)后南岸89號(hào) | 常州同正再生資源股份有限公司 | 2025-04-07 |
汽車(chē)切片 | 2180-2230元/噸 | 不含稅 | 常州武進(jìn)區(qū)后南岸89號(hào) | 常州同正再生資源股份有限公司 | 2025-04-07 |
油銷(xiāo) | 1730-1780元/噸 | 不含稅 | 常州武進(jìn)區(qū)后南岸89號(hào) | 常州同正再生資源股份有限公司 | 2025-04-07 |
激光板 | 2180-2230元/噸 | 不含稅 | 常州武進(jìn)區(qū)后南岸89號(hào) | 常州同正再生資源股份有限公司 | 2025-04-07 |
爐料 | 2230-2280元/噸 | 不含稅 | 常州武進(jìn)區(qū)后南岸89號(hào) | 常州同正再生資源股份有限公司 | 2025-04-07 |
瓜子片 | 2180-2230元/噸 | 不含稅 | 常州武進(jìn)區(qū)后南岸89號(hào) | 常州同正再生資源股份有限公司 | 2025-04-07 |
矽鋼片 | 2180-2230元/噸 | 不含稅 | 常州武進(jìn)區(qū)后南岸89號(hào) | 常州同正再生資源股份有限公司 | 2025-04-07 |
腳手管 | 2130-2180元/噸 | 不含稅 | 常州武進(jìn)區(qū)后南岸89號(hào) | 常州同正再生資源股份有限公司 | 2025-04-07 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序