品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 報價企業(yè) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
新板邊2類 | 3420元/噸 | 不含稅 | 信陽市 | 河南創(chuàng)景再生資源有限公司 | 2022-05-11 |
新板邊3類 | 3350元/噸 | 不含稅 | 信陽市 | 河南創(chuàng)景再生資源有限公司 | 2022-05-11 |
生鐵鋼件 | 3110元/噸 | 不含稅 | 信陽市 | 河南創(chuàng)景再生資源有限公司 | 2022-05-11 |
統(tǒng)料1類 | 2870元/噸 | 不含稅 | 信陽市 | 河南創(chuàng)景再生資源有限公司 | 2022-05-11 |
統(tǒng)料2類 | 2790元/噸 | 不含稅 | 信陽市 | 河南創(chuàng)景再生資源有限公司 | 2022-05-11 |
統(tǒng)料3類 | 2660元/噸 | 不含稅 | 信陽市 | 河南創(chuàng)景再生資源有限公司 | 2022-05-11 |
統(tǒng)料4類 | 2550元/噸 | 不含稅 | 信陽市 | 河南創(chuàng)景再生資源有限公司 | 2022-05-11 |
統(tǒng)料特級 | 2920元/噸 | 不含稅 | 信陽市 | 河南創(chuàng)景再生資源有限公司 | 2022-05-11 |
重廢1類 | 3430元/噸 | 不含稅 | 信陽市 | 河南創(chuàng)景再生資源有限公司 | 2022-05-11 |
重廢2類 | 3380元/噸 | 不含稅 | 信陽市 | 河南創(chuàng)景再生資源有限公司 | 2022-05-11 |
重廢3類 | 3280元/噸 | 不含稅 | 信陽市 | 河南創(chuàng)景再生資源有限公司 | 2022-05-11 |
鋼筋一類 | 3500元/噸 | 不含稅 | 信陽市 | 河南創(chuàng)景再生資源有限公司 | 2022-05-11 |
鋼筋二類 | 3150元/噸 | 不含稅 | 信陽市 | 河南創(chuàng)景再生資源有限公司 | 2022-05-11 |
鋼筋切粒 | 3460元/噸 | 不含稅 | 信陽市 | 河南創(chuàng)景再生資源有限公司 | 2022-05-11 |
優(yōu)質(zhì)重廢 | 3550元/噸 | 不含稅 | 無錫新大中碼頭 | 無錫新大中碼頭 | 2022-05-11 |
厚鋼板料 | 3650元/噸 | 不含稅 | 無錫新大中碼頭 | 無錫新大中碼頭 | 2022-05-11 |
工角槽 | 3450元/噸 | 不含稅 | 無錫新大中碼頭 | 無錫新大中碼頭 | 2022-05-11 |
模具鋼 | 3600元/噸 | 不含稅 | 無錫新大中碼頭 | 無錫新大中碼頭 | 2022-05-11 |
生熟鐵大件 | 3370元/噸 | 不含稅 | 無錫新大中碼頭 | 無錫新大中碼頭 | 2022-05-11 |
直鋼筋 | 3500元/噸 | 不含稅 | 無錫新大中碼頭 | 無錫新大中碼頭 | 2022-05-11 |
鋼筋顆粒 | 3670元/噸 | 不含稅 | 無錫新大中碼頭 | 無錫新大中碼頭 | 2022-05-11 |
馬蹄鐵 | 3500元/噸 | 不含稅 | 無錫新大中碼頭 | 無錫新大中碼頭 | 2022-05-11 |
龍門剪加工料 | 3500元/噸 | 不含稅 | 無錫新大中碼頭 | 無錫新大中碼頭 | 2022-05-11 |
6厚好半毛料 | 3400元/噸 | 不含稅 | 鄭州 | 鄭州皓業(yè)廢舊物資回收有限公司 | 2022-05-11 |
6厚廢鋼合格料 | 3490-3510元/噸 | 不含稅 | 鄭州 | 鄭州皓業(yè)廢舊物資回收有限公司 | 2022-05-11 |
彩瓦 | 2600元/噸 | 不含稅 | 鄭州 | 鄭州皓業(yè)廢舊物資回收有限公司 | 2022-05-11 |
生鐵鋼件一級 | 3450元/噸 | 不含稅 | 鄭州 | 鄭州皓業(yè)廢舊物資回收有限公司 | 2022-05-11 |
電動車自行車架子 | 3000元/噸 | 不含稅 | 鄭州 | 鄭州皓業(yè)廢舊物資回收有限公司 | 2022-05-11 |
亂鋼筋 | 3350元/噸 | 不含稅 | 江西宜豐 | 宜豐縣利民再生利用有限責(zé)任公司 | 2022-05-11 |
彩鋼瓦 | 2820元/噸 | 不含稅 | 江西宜豐 | 宜豐縣利民再生利用有限責(zé)任公司 | 2022-05-11 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序