品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
鋼板壓塊 | 3600元/噸 | 不含稅 | 江蘇泰豐再生資源 | 江蘇泰豐再生資源有限公司 | 2022-04-19 |
鋼板大片2厚 | 3630元/噸 | 不含稅 | 江蘇泰豐再生資源 | 江蘇泰豐再生資源有限公司 | 2022-04-19 |
駕駛室 | 2900-2950元/噸 | 不含稅 | 江蘇泰豐再生資源 | 江蘇泰豐再生資源有限公司 | 2022-04-19 |
龍門剪料 | 3180-3220元/噸 | 不含稅 | 江蘇泰豐再生資源 | 江蘇泰豐再生資源有限公司 | 2022-04-19 |
3厚激光板 | 3550元/噸 | 不含稅 | 丹陽呂城鎮(zhèn)呂東大橋東側(cè)100米 | 常州奔牛福江廢鋼碼頭 | 2022-04-19 |
下船中廢 | 3400-3450元/噸 | 不含稅 | 丹陽呂城鎮(zhèn)呂東大橋東側(cè)100米 | 常州奔牛福江廢鋼碼頭 | 2022-04-19 |
下船剪料 | 3300-3350元/噸 | 不含稅 | 丹陽呂城鎮(zhèn)呂東大橋東側(cè)100米 | 常州奔牛福江廢鋼碼頭 | 2022-04-19 |
沖子 | 3620元/噸 | 不含稅 | 丹陽呂城鎮(zhèn)呂東大橋東側(cè)100米 | 常州奔牛福江廢鋼碼頭 | 2022-04-19 |
冷熱板 | 3500-3550元/噸 | 不含稅 | 丹陽呂城鎮(zhèn)呂東大橋東側(cè)100米 | 常州奔牛福江廢鋼碼頭 | 2022-04-19 |
工子鋼 | 3520元/噸 | 不含稅 | 丹陽呂城鎮(zhèn)呂東大橋東側(cè)100米 | 常州奔牛福江廢鋼碼頭 | 2022-04-19 |
打包薄鋼板 | 3500-3550元/噸 | 不含稅 | 丹陽呂城鎮(zhèn)呂東大橋東側(cè)100米 | 常州奔牛福江廢鋼碼頭 | 2022-04-19 |
打包鋼筋 | 3500-3550元/噸 | 不含稅 | 丹陽呂城鎮(zhèn)呂東大橋東側(cè)100米 | 常州奔牛福江廢鋼碼頭 | 2022-04-19 |
料頭 | 3650元/噸 | 不含稅 | 丹陽呂城鎮(zhèn)呂東大橋東側(cè)100米 | 常州奔牛福江廢鋼碼頭 | 2022-04-19 |
模具鋼 | 3650元/噸 | 不含稅 | 丹陽呂城鎮(zhèn)呂東大橋東側(cè)100米 | 常州奔牛福江廢鋼碼頭 | 2022-04-19 |
船板料模板平臺(tái) | 3400元/噸 | 不含稅 | 丹陽呂城鎮(zhèn)呂東大橋東側(cè)100米 | 常州奔牛福江廢鋼碼頭 | 2022-04-19 |
車架子壓塊 | 2800元/噸 | 不含稅 | 丹陽呂城鎮(zhèn)呂東大橋東側(cè)100米 | 常州奔牛福江廢鋼碼頭 | 2022-04-19 |
重廢6厚毛料 | 3400-3450元/噸 | 不含稅 | 丹陽呂城鎮(zhèn)呂東大橋東側(cè)100米 | 常州奔牛福江廢鋼碼頭 | 2022-04-19 |
鋼件 | 3650元/噸 | 不含稅 | 丹陽呂城鎮(zhèn)呂東大橋東側(cè)100米 | 常州奔牛福江廢鋼碼頭 | 2022-04-19 |
鋼板下船 | 3650元/噸 | 不含稅 | 丹陽呂城鎮(zhèn)呂東大橋東側(cè)100米 | 常州奔牛福江廢鋼碼頭 | 2022-04-19 |
鋼板毛料 | 3610元/噸 | 不含稅 | 丹陽呂城鎮(zhèn)呂東大橋東側(cè)100米 | 常州奔牛福江廢鋼碼頭 | 2022-04-19 |
鋼立柱8厚毛料 | 3520元/噸 | 不含稅 | 丹陽呂城鎮(zhèn)呂東大橋東側(cè)100米 | 常州奔牛福江廢鋼碼頭 | 2022-04-19 |
鋼筋切粒 | 3650元/噸 | 不含稅 | 丹陽呂城鎮(zhèn)呂東大橋東側(cè)100米 | 常州奔牛福江廢鋼碼頭 | 2022-04-19 |
鋼筋頭 | 3620元/噸 | 不含稅 | 丹陽呂城鎮(zhèn)呂東大橋東側(cè)100米 | 常州奔牛福江廢鋼碼頭 | 2022-04-19 |
鋸片條料 | 3460元/噸 | 不含稅 | 丹陽呂城鎮(zhèn)呂東大橋東側(cè)100米 | 常州奔牛福江廢鋼碼頭 | 2022-04-19 |
下船剪料 | 3280-3330元/噸 | 不含稅 | 嘉興市 | 嘉興夯實(shí)物資回收有限公司 | 2022-04-19 |
六角 | 3550元/噸 | 不含稅 | 嘉興市 | 嘉興夯實(shí)物資回收有限公司 | 2022-04-19 |
沖板料 | 3520-3550元/噸 | 不含稅 | 嘉興市 | 嘉興夯實(shí)物資回收有限公司 | 2022-04-19 |
切粒 | 3720元/噸 | 不含稅 | 嘉興市 | 嘉興夯實(shí)物資回收有限公司 | 2022-04-19 |
圓沖 | 3680元/噸 | 不含稅 | 嘉興市 | 嘉興夯實(shí)物資回收有限公司 | 2022-04-19 |
大粒子 | 3580元/噸 | 不含稅 | 嘉興市 | 嘉興夯實(shí)物資回收有限公司 | 2022-04-19 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序