品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 報價企業(yè) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
重廢3 | 3150元/噸 | 不含稅 | 河南省安陽市湯陰縣韓莊鎮(zhèn)107國道與振興大道交叉口東北角 | 河南高延軌道焊網(wǎng)科技有限公司 | 2022-01-07 |
優(yōu)重 | 3350元/噸 | 不含稅 | 南京市江寧區(qū)江寧街道麗水大街1188號南華物流(進門直走到底左拐) | 南京市江寧區(qū)南華物流2號庫 | 2022-01-07 |
刨花 | 2600-2700元/噸 | 不含稅 | 樂山市沙灣區(qū)嘉農(nóng)西南不銹鋼交易市場 | 順峰再生資源回收利用有限公司 | 2022-01-07 |
純彩鋼瓦 | 2370元/噸 | 不含稅 | 樂山市沙灣區(qū)嘉農(nóng)西南不銹鋼交易市場 | 順峰再生資源回收利用有限公司 | 2022-01-07 |
純鋼板 | 3230元/噸 | 不含稅 | 樂山市沙灣區(qū)嘉農(nóng)西南不銹鋼交易市場 | 順峰再生資源回收利用有限公司 | 2022-01-07 |
優(yōu)重 | 3150-3230元/噸 | 不含稅 | 無錫宜興市官林鎮(zhèn)新宜金公路18號(科馳電纜廠內(nèi)) | 無錫宜興立超再生資源 | 2022-01-07 |
辦公柜子 | 2750-2850元/噸 | 不含稅 | 無錫宜興市官林鎮(zhèn)新宜金公路18號(科馳電纜廠內(nèi)) | 無錫宜興立超再生資源 | 2022-01-07 |
家電殼 | 3000-3100元/噸 | 不含稅 | 無錫宜興市官林鎮(zhèn)新宜金公路18號(科馳電纜廠內(nèi)) | 無錫宜興立超再生資源 | 2022-01-07 |
摩托車架子 | 2850元/噸 | 不含稅 | 無錫宜興市官林鎮(zhèn)新宜金公路18號(科馳電纜廠內(nèi)) | 無錫宜興立超再生資源 | 2022-01-07 |
棉花包3000 | 3100元/噸 | 不含稅 | 無錫宜興市官林鎮(zhèn)新宜金公路18號(科馳電纜廠內(nèi)) | 無錫宜興立超再生資源 | 2022-01-07 |
激光板 | 3180-3230元/噸 | 不含稅 | 無錫宜興市官林鎮(zhèn)新宜金公路18號(科馳電纜廠內(nèi)) | 無錫宜興立超再生資源 | 2022-01-07 |
電纜皮 | 3150-3200元/噸 | 不含稅 | 無錫宜興市官林鎮(zhèn)新宜金公路18號(科馳電纜廠內(nèi)) | 無錫宜興立超再生資源 | 2022-01-07 |
超市貨架 | 2750-2850元/噸 | 不含稅 | 無錫宜興市官林鎮(zhèn)新宜金公路18號(科馳電纜廠內(nèi)) | 無錫宜興立超再生資源 | 2022-01-07 |
風(fēng)箱桶 | 2800-2850元/噸 | 不含稅 | 無錫宜興市官林鎮(zhèn)新宜金公路18號(科馳電纜廠內(nèi)) | 無錫宜興立超再生資源 | 2022-01-07 |
馬口 | 2800-2850元/噸 | 不含稅 | 無錫宜興市官林鎮(zhèn)新宜金公路18號(科馳電纜廠內(nèi)) | 無錫宜興立超再生資源 | 2022-01-07 |
龍骨 | 2800-2850元/噸 | 不含稅 | 無錫宜興市官林鎮(zhèn)新宜金公路18號(科馳電纜廠內(nèi)) | 無錫宜興立超再生資源 | 2022-01-07 |
中廢 | 3000-2950元/噸 | 不含稅 | 上海閔行江川路2031弄25號滬閩基地 | 上海滬閩再生資源有限公司 | 2021-12-20 |
剪料 | 2900-2850元/噸 | 不含稅 | 上海閔行江川路2031弄25號滬閩基地 | 上海滬閩再生資源有限公司 | 2021-12-20 |
工槽鋼 | 3150-3100元/噸 | 不含稅 | 上海閔行江川路2031弄25號滬閩基地 | 上海滬閩再生資源有限公司 | 2021-12-20 |
彩鋼瓦 | 2500元/噸 | 不含稅 | 上海閔行江川路2031弄25號滬閩基地 | 上海滬閩再生資源有限公司 | 2021-12-20 |
新鋼板料 | 3250-3200元/噸 | 不含稅 | 上海閔行江川路2031弄25號滬閩基地 | 上海滬閩再生資源有限公司 | 2021-12-20 |
模具鋼 | 3250-3150元/噸 | 不含稅 | 上海閔行江川路2031弄25號滬閩基地 | 上海滬閩再生資源有限公司 | 2021-12-20 |
直鋼筋頭 | 3250-3200元/噸 | 不含稅 | 上海閔行江川路2031弄25號滬閩基地 | 上海滬閩再生資源有限公司 | 2021-12-20 |
矽鋼片 | 3150-3100元/噸 | 不含稅 | 上海閔行江川路2031弄25號滬閩基地 | 上海滬閩再生資源有限公司 | 2021-12-20 |
鋼立柱 | 3200-3150元/噸 | 不含稅 | 上海閔行江川路2031弄25號滬閩基地 | 上海滬閩再生資源有限公司 | 2021-12-20 |
鍍鋅沖片 | 3050-3000元/噸 | 不含稅 | 上海閔行江川路2031弄25號滬閩基地 | 上海滬閩再生資源有限公司 | 2021-12-20 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序