品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
打包料 | 3630元/噸 | 不含稅 | 鹽城老鋼廠碼頭 | 鹽城老鋼廠碼頭 | 2022-04-18 |
10厚重一 | 3780元/噸 | 不含稅 | 鹽城 | 東臺(tái)市和田物資有限公司 | 2022-04-18 |
6厚鋼板料 | 3650元/噸 | 不含稅 | 常州華渡橋 | 常州華渡橋廢鋼碼頭 | 2022-04-18 |
8厚精爐料 | 3810元/噸 | 不含稅 | 鹽城 | 東臺(tái)市和田物資有限公司 | 2022-04-18 |
8厚重二 | 3730元/噸 | 不含稅 | 鹽城 | 東臺(tái)市和田物資有限公司 | 2022-04-18 |
沖子 | 3660元/噸 | 不含稅 | 鹽城 | 東臺(tái)市和田物資有限公司 | 2022-04-18 |
冷熱軋異形沖子 | 3500-3580元/噸 | 不含稅 | 常州華渡橋 | 常州華渡橋廢鋼碼頭 | 2022-04-18 |
冷軋沖皮 | 3500-3530元/噸 | 不含稅 | 常州華渡橋 | 常州華渡橋廢鋼碼頭 | 2022-04-18 |
前后橋 | 3460元/噸 | 不含稅 | 常州華渡橋 | 常州華渡橋廢鋼碼頭 | 2022-04-18 |
圓鋼頭 | 3640元/噸 | 不含稅 | 常州華渡橋 | 常州華渡橋廢鋼碼頭 | 2022-04-18 |
打包料 | 3630元/噸 | 不含稅 | 鹽城 | 東臺(tái)市和田物資有限公司 | 2022-04-18 |
模具 | 3640元/噸 | 不含稅 | 常州華渡橋 | 常州華渡橋廢鋼碼頭 | 2022-04-18 |
車床生鐵 | 3480元/噸 | 不含稅 | 常州華渡橋 | 常州華渡橋廢鋼碼頭 | 2022-04-18 |
重廢 | 3530-3560元/噸 | 不含稅 | 常州華渡橋 | 常州華渡橋廢鋼碼頭 | 2022-04-18 |
鍍鋅混裝打包料 | 3480元/噸 | 不含稅 | 常州華渡橋 | 常州華渡橋廢鋼碼頭 | 2022-04-18 |
馬蹄鐵 | 3630元/噸 | 不含稅 | 常州華渡橋 | 常州華渡橋廢鋼碼頭 | 2022-04-18 |
H型鋼 | 3540-3560元/噸 | 不含稅 | 南通永豐平東碼頭 | 南通永豐平東碼頭 | 2022-04-18 |
工槽角成品 | 3580-3600元/噸 | 不含稅 | 南通永豐平東碼頭 | 南通永豐平東碼頭 | 2022-04-18 |
工槽角毛料 | 3540-3560元/噸 | 不含稅 | 南通永豐平東碼頭 | 南通永豐平東碼頭 | 2022-04-18 |
罐板成品 | 3630-3660元/噸 | 不含稅 | 南通永豐平東碼頭 | 南通永豐平東碼頭 | 2022-04-18 |
罐板毛料 | 3580-3600元/噸 | 不含稅 | 南通永豐平東碼頭 | 南通永豐平東碼頭 | 2022-04-18 |
重廢毛料 | 3360-3480元/噸 | 不含稅 | 南通永豐平東碼頭 | 南通永豐平東碼頭 | 2022-04-18 |
鋼板邊角料成品 | 3620-3700元/噸 | 不含稅 | 南通永豐平東碼頭 | 南通永豐平東碼頭 | 2022-04-18 |
鋼板邊角料毛料 | 3550-3650元/噸 | 不含稅 | 南通永豐平東碼頭 | 南通永豐平東碼頭 | 2022-04-18 |
鋼立柱 | 3580-3600元/噸 | 不含稅 | 南通永豐平東碼頭 | 南通永豐平東碼頭 | 2022-04-18 |
沖子 | 3700元/噸 | 含稅 | 泰興市石橋村泰宇減速機(jī)廠向西300米 | 江蘇泰興石橋碼頭 | 2022-04-18 |
冷熱軋沖皮 | 3440-3480元/噸 | 含稅 | 泰興市石橋村泰宇減速機(jī)廠向西300米 | 江蘇泰興石橋碼頭 | 2022-04-18 |
工角槽毛料 | 3470-3500元/噸 | 含稅 | 泰興市石橋村泰宇減速機(jī)廠向西300米 | 江蘇泰興石橋碼頭 | 2022-04-18 |
新直鋼筋頭 | 3550元/噸 | 含稅 | 泰興市石橋村泰宇減速機(jī)廠向西300米 | 江蘇泰興石橋碼頭 | 2022-04-18 |
新鋼板下船料 | 3700元/噸 | 含稅 | 泰興市石橋村泰宇減速機(jī)廠向西300米 | 江蘇泰興石橋碼頭 | 2022-04-18 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序