品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
鋼筋切頭 | 3750元/噸 | 不含稅 | 南通市通州區(qū)平東鎮(zhèn)沿港1號(hào) | 太倉市智成廢金屬回收有限公司 | 2022-04-18 |
冷熱軋打包料 | 3500元/噸 | 不含稅 | 海寧市鹽官鎮(zhèn)潮涌路與三里港路路囗處 | 海寧立群再生場(chǎng)地 | 2022-04-18 |
冷軋沖片 | 3530元/噸 | 不含稅 | 海寧市鹽官鎮(zhèn)潮涌路與三里港路路囗處 | 海寧立群再生場(chǎng)地 | 2022-04-18 |
工槽毛料 | 3500元/噸 | 不含稅 | 海寧市鹽官鎮(zhèn)潮涌路與三里港路路囗處 | 海寧立群再生場(chǎng)地 | 2022-04-18 |
彩鋼瓦 | 2850元/噸 | 不含稅 | 海寧市鹽官鎮(zhèn)潮涌路與三里港路路囗處 | 海寧立群再生場(chǎng)地 | 2022-04-18 |
護(hù)圈扁絲 | 3350元/噸 | 不含稅 | 海寧市鹽官鎮(zhèn)潮涌路與三里港路路囗處 | 海寧立群再生場(chǎng)地 | 2022-04-18 |
料頭 | 3550-3600元/噸 | 不含稅 | 海寧市鹽官鎮(zhèn)潮涌路與三里港路路囗處 | 海寧立群再生場(chǎng)地 | 2022-04-18 |
模具鋼 | 3550-3600元/噸 | 不含稅 | 海寧市鹽官鎮(zhèn)潮涌路與三里港路路囗處 | 海寧立群再生場(chǎng)地 | 2022-04-18 |
激光板2mm沖板料 | 3550元/噸 | 不含稅 | 海寧市鹽官鎮(zhèn)潮涌路與三里港路路囗處 | 海寧立群再生場(chǎng)地 | 2022-04-18 |
鋼板料 | 3550-3600元/噸 | 不含稅 | 海寧市鹽官鎮(zhèn)潮涌路與三里港路路囗處 | 海寧立群再生場(chǎng)地 | 2022-04-18 |
鋼筋頭 | 3550元/噸 | 不含稅 | 海寧市鹽官鎮(zhèn)潮涌路與三里港路路囗處 | 海寧立群再生場(chǎng)地 | 2022-04-18 |
鋼筋毛料 | 3500元/噸 | 不含稅 | 海寧市鹽官鎮(zhèn)潮涌路與三里港路路囗處 | 海寧立群再生場(chǎng)地 | 2022-04-18 |
鍍鋅沖片 | 3450元/噸 | 不含稅 | 海寧市鹽官鎮(zhèn)潮涌路與三里港路路囗處 | 海寧立群再生場(chǎng)地 | 2022-04-18 |
鍍鋅打包料 | 3400元/噸 | 不含稅 | 海寧市鹽官鎮(zhèn)潮涌路與三里港路路囗處 | 海寧立群再生場(chǎng)地 | 2022-04-18 |
冷熱軋沖皮 | 3480元/噸 | 不含稅 | 泰州 | 江蘇恒信再生資源有限公司 | 2022-04-18 |
彩鋼瓦 | 2700元/噸 | 不含稅 | 泰州 | 江蘇恒信再生資源有限公司 | 2022-04-18 |
打包鋼筋 | 3450元/噸 | 不含稅 | 泰州 | 江蘇恒信再生資源有限公司 | 2022-04-18 |
護(hù)圈 | 3250元/噸 | 不含稅 | 泰州 | 江蘇恒信再生資源有限公司 | 2022-04-18 |
新家電鐵皮 | 3100元/噸 | 不含稅 | 泰州 | 江蘇恒信再生資源有限公司 | 2022-04-18 |
舊家電鐵皮 | 2900元/噸 | 不含稅 | 泰州 | 江蘇恒信再生資源有限公司 | 2022-04-18 |
汽配料 | 3480元/噸 | 不含稅 | 泰州 | 江蘇恒信再生資源有限公司 | 2022-04-18 |
鐵絲 | 2700元/噸 | 不含稅 | 泰州 | 江蘇恒信再生資源有限公司 | 2022-04-18 |
鍍鋅沖皮 | 3430元/噸 | 不含稅 | 泰州 | 江蘇恒信再生資源有限公司 | 2022-04-18 |
風(fēng)筒 | 3250元/噸 | 不含稅 | 泰州 | 江蘇恒信再生資源有限公司 | 2022-04-18 |
龍骨 | 3250元/噸 | 不含稅 | 泰州 | 江蘇恒信再生資源有限公司 | 2022-04-18 |
純凈車殼 | 3310元/噸 | 不含稅 | 張家港報(bào)廢汽車拆解園區(qū)發(fā)展路2號(hào) | 張家港市華仁再生資源有限公司 | 2022-04-18 |
車架小廢 | 3260元/噸 | 不含稅 | 張家港報(bào)廢汽車拆解園區(qū)發(fā)展路2號(hào) | 張家港市華仁再生資源有限公司 | 2022-04-18 |
輕薄料一 | 3230元/噸 | 不含稅 | 張家港報(bào)廢汽車拆解園區(qū)發(fā)展路2號(hào) | 張家港市華仁再生資源有限公司 | 2022-04-18 |
輕薄料三 | 2800元/噸 | 不含稅 | 張家港報(bào)廢汽車拆解園區(qū)發(fā)展路2號(hào) | 張家港市華仁再生資源有限公司 | 2022-04-18 |
輕薄料二 | 3250元/噸 | 不含稅 | 張家港報(bào)廢汽車拆解園區(qū)發(fā)展路2號(hào) | 張家港市華仁再生資源有限公司 | 2022-04-18 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序