品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
剪料毛料 | 3080-3210元/噸 | 不含稅 | 泰州靖江西來碼頭三峰港務(wù)右轉(zhuǎn)華南路走到底 | 泰州靖江西來廢鋼碼頭 | 2022-01-12 |
原廠氣割渣 | 1080元/噸 | 不含稅 | 江陰市月城鎮(zhèn)錫澄路1028號(hào) | 江陰市鑫南廢舊金屬回收有限公司 | 2022-01-12 |
彩鋼瓦 | 2480-2620元/噸 | 不含稅 | 泰州靖江西來碼頭三峰港務(wù)右轉(zhuǎn)華南路走到底 | 泰州靖江西來廢鋼碼頭 | 2022-01-12 |
打包鋼筋 | 3150-3200元/噸 | 不含稅 | 泰州靖江西來碼頭三峰港務(wù)右轉(zhuǎn)華南路走到底 | 泰州靖江西來廢鋼碼頭 | 2022-01-12 |
激光板10個(gè)厚 | 3380元/噸 | 不含稅 | 江陰市月城鎮(zhèn)錫澄路1028號(hào) | 江陰市鑫南廢舊金屬回收有限公司 | 2022-01-12 |
粉碎釘子 | 2550-2650元/噸 | 不含稅 | 泰州靖江西來碼頭三峰港務(wù)右轉(zhuǎn)華南路走到底 | 泰州靖江西來廢鋼碼頭 | 2022-01-12 |
船板毛料 | 3200-3230元/噸 | 不含稅 | 泰州靖江西來碼頭三峰港務(wù)右轉(zhuǎn)華南路走到底 | 泰州靖江西來廢鋼碼頭 | 2022-01-12 |
重廢毛料4個(gè)厚 | 3250-3330元/噸 | 不含稅 | 泰州靖江西來碼頭三峰港務(wù)右轉(zhuǎn)華南路走到底 | 泰州靖江西來廢鋼碼頭 | 2022-01-12 |
鋼絲繩 | 2500-2600元/噸 | 不含稅 | 泰州靖江西來碼頭三峰港務(wù)右轉(zhuǎn)華南路走到底 | 泰州靖江西來廢鋼碼頭 | 2022-01-12 |
鋼板毛料 | 3440元/噸 | 不含稅 | 江陰市月城鎮(zhèn)錫澄路1028號(hào) | 江陰市鑫南廢舊金屬回收有限公司 | 2022-01-12 |
鋼板爐料 | 3490元/噸 | 不含稅 | 江陰市月城鎮(zhèn)錫澄路1028號(hào) | 江陰市鑫南廢舊金屬回收有限公司 | 2022-01-12 |
鐵皮 | 2480-2620元/噸 | 不含稅 | 泰州靖江西來碼頭三峰港務(wù)右轉(zhuǎn)華南路走到底 | 泰州靖江西來廢鋼碼頭 | 2022-01-12 |
普屑2750 | 2860元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 蘇州常熟成霆金屬材料有限公司 | 2022-01-12 |
鋼刨花2860 | 2960元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 蘇州常熟成霆金屬材料有限公司 | 2022-01-12 |
下船澆料鋼 | 3440元/噸 | 不含稅 | 江陰青陽鎮(zhèn)樹村家?里新路25號(hào)(東面碼頭) | 江陰市閩澄再生資源回收有限公司 | 2022-01-12 |
工槽 | 3440元/噸 | 不含稅 | 江陰青陽鎮(zhèn)樹村家?里新路25號(hào)(東面碼頭) | 江陰市閩澄再生資源回收有限公司 | 2022-01-12 |
料頭 | 3500元/噸 | 不含稅 | 江陰青陽鎮(zhèn)樹村家?里新路25號(hào)(東面碼頭) | 江陰市閩澄再生資源回收有限公司 | 2022-01-12 |
生鐵 | 3390元/噸 | 不含稅 | 江陰青陽鎮(zhèn)樹村家?里新路25號(hào)(東面碼頭) | 江陰市閩澄再生資源回收有限公司 | 2022-01-12 |
磨具鋼 | 3500元/噸 | 不含稅 | 江陰青陽鎮(zhèn)樹村家?里新路25號(hào)(東面碼頭) | 江陰市閩澄再生資源回收有限公司 | 2022-01-12 |
鋼板 | 3500元/噸 | 不含稅 | 江陰青陽鎮(zhèn)樹村家?里新路25號(hào)(東面碼頭) | 江陰市閩澄再生資源回收有限公司 | 2022-01-12 |
鋼立柱 | 3440元/噸 | 不含稅 | 江陰青陽鎮(zhèn)樹村家?里新路25號(hào)(東面碼頭) | 江陰市閩澄再生資源回收有限公司 | 2022-01-12 |
H型鋼3390 | 3410元/噸 | 不含稅 | 南通永豐平東碼頭 | 南通永豐平東碼頭 | 2022-01-12 |
工槽毛料 | 3390-3410元/噸 | 不含稅 | 南通永豐平東碼頭 | 南通永豐平東碼頭 | 2022-01-12 |
成品 | 3450-3530元/噸 | 不含稅 | 南通永豐平東碼頭 | 南通永豐平東碼頭 | 2022-01-12 |
罐板毛料 | 3410-3440元/噸 | 不含稅 | 南通永豐平東碼頭 | 南通永豐平東碼頭 | 2022-01-12 |
鋼板邊角料毛料 | 3380-3480元/噸 | 不含稅 | 南通永豐平東碼頭 | 南通永豐平東碼頭 | 2022-01-12 |
鋼立柱 | 3410-3440元/噸 | 不含稅 | 南通永豐平東碼頭 | 南通永豐平東碼頭 | 2022-01-12 |
冷軋毛料 | 3250-3350元/噸 | 不含稅 | 宿遷市宿豫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)京杭大道66號(hào)蘇鋼中亞東門廠內(nèi) | 宿遷市翔兆再生資源有限公司 | 2022-01-12 |
塔吊 | 3250元/噸 | 不含稅 | 宿遷市宿豫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)京杭大道66號(hào)蘇鋼中亞東門廠內(nèi) | 宿遷市翔兆再生資源有限公司 | 2022-01-12 |
純彩鋼瓦 | 2500-2600元/噸 | 不含稅 | 宿遷市宿豫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)京杭大道66號(hào)蘇鋼中亞東門廠內(nèi) | 宿遷市翔兆再生資源有限公司 | 2022-01-12 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序