品類(lèi)名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
純直鋼筋 | 3300-3400元/噸 | 不含稅 | 宿遷市宿豫經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)京杭大道66號(hào)蘇鋼中亞?wèn)|門(mén)廠內(nèi) | 宿遷市翔兆再生資源有限公司 | 2022-01-12 |
船板料 | 3220-3300元/噸 | 不含稅 | 宿遷市宿豫經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)京杭大道66號(hào)蘇鋼中亞?wèn)|門(mén)廠內(nèi) | 宿遷市翔兆再生資源有限公司 | 2022-01-12 |
鋼筋團(tuán) | 3150-3250元/噸 | 不含稅 | 宿遷市宿豫經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)京杭大道66號(hào)蘇鋼中亞?wèn)|門(mén)廠內(nèi) | 宿遷市翔兆再生資源有限公司 | 2022-01-12 |
純凈鋼板料 | 3500元/噸 | 不含稅 | 儀征市馬集鎮(zhèn)街道大泗路207號(hào) | 揚(yáng)州市同力再生資源利用有限公司 | 2022-01-12 |
剪刀料3個(gè)厚 | 3200元/噸 | 不含稅 | 南通啟東雙紅再生資源(永鋼)基地 | 南通啟東雙紅再生資源 | 2022-01-12 |
原廠氣割渣 | 1000元/噸 | 不含稅 | 南通啟東雙紅再生資源(永鋼)基地 | 南通啟東雙紅再生資源 | 2022-01-12 |
新工槽鋼毛料 | 3400元/噸 | 不含稅 | 南通啟東雙紅再生資源(永鋼)基地 | 南通啟東雙紅再生資源 | 2022-01-12 |
雜鐵皮 | 2800元/噸 | 不含稅 | 南通啟東雙紅再生資源(永鋼)基地 | 南通啟東雙紅再生資源 | 2022-01-12 |
氣割平臺(tái) | 1700元/噸 | 不含稅 | 南通啟東雙紅再生資源(永鋼)基地 | 南通啟東雙紅再生資源 | 2022-01-12 |
激光板 | 3350元/噸 | 不含稅 | 南通啟東雙紅再生資源(永鋼)基地 | 南通啟東雙紅再生資源 | 2022-01-12 |
直鋼筋頭 | 3400元/噸 | 不含稅 | 南通啟東雙紅再生資源(永鋼)基地 | 南通啟東雙紅再生資源 | 2022-01-12 |
破碎機(jī)械生鐵 | 3200元/噸 | 不含稅 | 南通啟東雙紅再生資源(永鋼)基地 | 南通啟東雙紅再生資源 | 2022-01-12 |
邊條邊絲沖件料 | 3350元/噸 | 不含稅 | 南通啟東雙紅再生資源(永鋼)基地 | 南通啟東雙紅再生資源 | 2022-01-12 |
重廢1 | 3350元/噸 | 不含稅 | 南通啟東雙紅再生資源(永鋼)基地 | 南通啟東雙紅再生資源 | 2022-01-12 |
重廢2 | 3300元/噸 | 不含稅 | 南通啟東雙紅再生資源(永鋼)基地 | 南通啟東雙紅再生資源 | 2022-01-12 |
鋼板料8個(gè)厚毛料 | 3450元/噸 | 不含稅 | 南通啟東雙紅再生資源(永鋼)基地 | 南通啟東雙紅再生資源 | 2022-01-12 |
鋼板料下船料 | 3500元/噸 | 不含稅 | 南通啟東雙紅再生資源(永鋼)基地 | 南通啟東雙紅再生資源 | 2022-01-12 |
鐵刨花 | 2900元/噸 | 不含稅 | 南通啟東雙紅再生資源(永鋼)基地 | 南通啟東雙紅再生資源 | 2022-01-12 |
料頭 | 3500元/噸 | 不含稅 | 上海外環(huán)線江楊北路出口海光碼頭 | 鼎盛(上海) 廢鋼基地 | 2022-01-12 |
模具鋼 | 3500元/噸 | 不含稅 | 上海外環(huán)線江楊北路出口海光碼頭 | 鼎盛(上海) 廢鋼基地 | 2022-01-12 |
重一10mm | 3390元/噸 | 不含稅 | 上海外環(huán)線江楊北路出口海光碼頭 | 鼎盛(上海) 廢鋼基地 | 2022-01-12 |
重三3mm | 3240元/噸 | 不含稅 | 上海外環(huán)線江楊北路出口海光碼頭 | 鼎盛(上海) 廢鋼基地 | 2022-01-12 |
重二6mm | 3340元/噸 | 不含稅 | 上海外環(huán)線江楊北路出口海光碼頭 | 鼎盛(上海) 廢鋼基地 | 2022-01-12 |
鋼板料 | 3500元/噸 | 不含稅 | 上海外環(huán)線江楊北路出口海光碼頭 | 鼎盛(上海) 廢鋼基地 | 2022-01-12 |
鋼立柱 | 3500元/噸 | 不含稅 | 上海外環(huán)線江楊北路出口海光碼頭 | 鼎盛(上海) 廢鋼基地 | 2022-01-12 |
鋼筋頭 | 3450元/噸 | 不含稅 | 上海外環(huán)線江楊北路出口海光碼頭 | 鼎盛(上海) 廢鋼基地 | 2022-01-12 |
馬蹄鐵 | 3450元/噸 | 不含稅 | 上海外環(huán)線江楊北路出口海光碼頭 | 鼎盛(上海) 廢鋼基地 | 2022-01-12 |
冷熱軋 | 3350-3370元/噸 | 不含稅 | 江橋曹豐路319號(hào) | 上海槎南再生資源有限公司 | 2022-01-12 |
家電沖壓鍍鋅 | 3200-3220元/噸 | 不含稅 | 江橋曹豐路319號(hào) | 上海槎南再生資源有限公司 | 2022-01-12 |
汽車(chē)沖壓鍍鋅 | 3350-3370元/噸 | 不含稅 | 江橋曹豐路319號(hào) | 上海槎南再生資源有限公司 | 2022-01-12 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序