品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 報價企業(yè) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
白鐵 | 3320元/噸 | 不含稅 | 湖北宜昌 | 宜昌宜美城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用有限公司 | 2022-05-12 |
船板毛料 | 3300-3350元/噸 | 不含稅 | 湖北宜昌 | 宜昌宜美城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用有限公司 | 2022-05-12 |
花盒輕料壓塊 | 2050元/噸 | 不含稅 | 湖北宜昌 | 宜昌宜美城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用有限公司 | 2022-05-12 |
鋼絲繩 | 2050元/噸 | 不含稅 | 湖北宜昌 | 宜昌宜美城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用有限公司 | 2022-05-12 |
鋼筋切粒 | 3530元/噸 | 不含稅 | 湖北宜昌 | 宜昌宜美城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用有限公司 | 2022-05-12 |
鋼筋團子 | 3420元/噸 | 不含稅 | 湖北宜昌 | 宜昌宜美城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用有限公司 | 2022-05-12 |
鐵刨花 | 2700元/噸 | 不含稅 | 湖北宜昌 | 宜昌宜美城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用有限公司 | 2022-05-12 |
鐵屑 | 2600元/噸 | 不含稅 | 湖北宜昌 | 宜昌宜美城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用有限公司 | 2022-05-12 |
門市部統(tǒng)料 | 2870-2920元/噸 | 不含稅 | 湖北宜昌 | 宜昌宜美城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用有限公司 | 2022-05-12 |
普刨花 | 3050-3100元/噸 | 不含稅 | 常州市鐘樓區(qū)星港路66號 | 常州美潤新材料科技有限公司 | 2022-05-12 |
純大鋼刨 | 3300元/噸 | 不含稅 | 常州市鐘樓區(qū)星港路66號 | 常州美潤新材料科技有限公司 | 2022-05-12 |
長數(shù)控刨花銑床料 | 3100-3150元/噸 | 不含稅 | 常州市鐘樓區(qū)星港路66號 | 常州美潤新材料科技有限公司 | 2022-05-12 |
10厚新鋼板毛料 | 3500-3540元/噸 | 不含稅 | 太倉城西南路193號 | 蘇州春雨太倉金屬碼頭 | 2022-05-12 |
下爐重廢8厚 | 3400-3500元/噸 | 不含稅 | 太倉城西南路193號 | 蘇州春雨太倉金屬碼頭 | 2022-05-12 |
沖子 | 3280元/噸 | 不含稅 | 太倉城西南路193號 | 蘇州春雨太倉金屬碼頭 | 2022-05-12 |
冷熱軋打包料 | 3450-3500元/噸 | 不含稅 | 太倉城西南路193號 | 蘇州春雨太倉金屬碼頭 | 2022-05-12 |
刨花 | 2750元/噸 | 不含稅 | 太倉城西南路193號 | 蘇州春雨太倉金屬碼頭 | 2022-05-12 |
大眾汽車切片 | 3400元/噸 | 不含稅 | 太倉城西南路193號 | 蘇州春雨太倉金屬碼頭 | 2022-05-12 |
工角槽鋼 | 3480-3380元/噸 | 不含稅 | 太倉城西南路193號 | 蘇州春雨太倉金屬碼頭 | 2022-05-12 |
彩鋼瓦雜鐵皮 | 2500元/噸 | 不含稅 | 太倉城西南路193號 | 蘇州春雨太倉金屬碼頭 | 2022-05-12 |
模具鋼 | 3560元/噸 | 不含稅 | 太倉城西南路193號 | 蘇州春雨太倉金屬碼頭 | 2022-05-12 |
氣割渣 | 1000-1100元/噸 | 不含稅 | 太倉城西南路193號 | 蘇州春雨太倉金屬碼頭 | 2022-05-12 |
矽鋼片 | 3500元/噸 | 不含稅 | 太倉城西南路193號 | 蘇州春雨太倉金屬碼頭 | 2022-05-12 |
純鍍鋅打包料 | 3350元/噸 | 不含稅 | 太倉城西南路193號 | 蘇州春雨太倉金屬碼頭 | 2022-05-12 |
鋼立柱毛料 | 3480-3380元/噸 | 不含稅 | 太倉城西南路193號 | 蘇州春雨太倉金屬碼頭 | 2022-05-12 |
鋼筋切粒等 | 3600元/噸 | 不含稅 | 太倉城西南路193號 | 蘇州春雨太倉金屬碼頭 | 2022-05-12 |
4mm厚廢鋼毛料 | 3330元/噸 | 不含稅 | 新余市渝水區(qū)南源路28號 | 新余市永揚資有限公司 | 2022-05-12 |
切粒直螺紋鋼筋 | 3600元/噸 | 不含稅 | 新余市渝水區(qū)南源路28號 | 新余市永揚資有限公司 | 2022-05-12 |
小車外殼 | 2780元/噸 | 不含稅 | 新余市渝水區(qū)南源路28號 | 新余市永揚資有限公司 | 2022-05-12 |
工字鋼毛料 | 3400元/噸 | 不含稅 | 新余市渝水區(qū)南源路28號 | 新余市永揚資有限公司 | 2022-05-12 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序