品類(lèi)名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
冷熱扎沖子 | 3520元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 2022-05-12 |
冷熱扎打包料 | 3450元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 2022-05-12 |
厚激光板 | 3530元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 2022-05-12 |
圓鋼料頭 | 3600元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 2022-05-12 |
大件設(shè)備 | 3320-3360元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 2022-05-12 |
大螺絲 | 3460元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 2022-05-12 |
大螺帽 | 3460元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 2022-05-12 |
小方管剪切毛料 | 3200-3250元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 2022-05-12 |
小角鐵 | 3200-3250元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 2022-05-12 |
工槽鋼毛料 | 3500元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 2022-05-12 |
彩鋼瓦打包料 | 2700元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 2022-05-12 |
新鋼板成品 | 3640元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 2022-05-12 |
新鋼板毛料 | 3590元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 2022-05-12 |
梅花片 | 3460元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 2022-05-12 |
檢測(cè)鋼筋 | 3530元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 2022-05-12 |
模具鋼 | 3600元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 2022-05-12 |
熱沖薄 | 3570元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 2022-05-12 |
生鐵設(shè)備 | 3320-3360元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 2022-05-12 |
管子 | 3300-3320元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 2022-05-12 |
酸洗板 | 3530元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 2022-05-12 |
鋼窗等中鋼料 | 3300-3320元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 2022-05-12 |
鋼立柱 | 3600元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 2022-05-12 |
鋼立柱毛料 | 3520元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 蘇州昆山一昕三號(hào)碼頭 | 2022-05-12 |
中廢 | 3240-3320元/噸 | 不含稅 | 福建 | 福建省泉鑫再生資源有限公司 | 2022-05-12 |
小廢 | 2960-3100元/噸 | 不含稅 | 福建 | 福建省泉鑫再生資源有限公司 | 2022-05-12 |
彩鋼瓦壓塊 | 2770-2970元/噸 | 不含稅 | 福建 | 福建省泉鑫再生資源有限公司 | 2022-05-12 |
雜壓 | 2020-2220元/噸 | 不含稅 | 福建 | 福建省泉鑫再生資源有限公司 | 2022-05-12 |
汽車(chē)壓塊 | 2620-2720元/噸 | 不含稅 | 福建 | 福建省泉鑫再生資源有限公司 | 2022-05-12 |
線材鋼筋 | 3410-3440元/噸 | 不含稅 | 福建 | 福建省泉鑫再生資源有限公司 | 2022-05-12 |
統(tǒng)料 | 2340-2800元/噸 | 不含稅 | 福建 | 福建省泉鑫再生資源有限公司 | 2022-05-12 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序