品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
純長(zhǎng)絲 | 3100元/噸 | 不含稅 | 建湖縣城民營科技創(chuàng)業(yè)園二號(hào)路001號(hào) | 建湖縣泰盛廢舊金屬回收經(jīng)營部 | 2022-05-12 |
鋼刨花 | 3050-3100元/噸 | 不含稅 | 泰州市高港區(qū)江平路 | 泰州富偉達(dá)再生資源有限公司 | 2022-05-12 |
鋸屑 | 2530-2580元/噸 | 不含稅 | 泰州市高港區(qū)江平路 | 泰州富偉達(dá)再生資源有限公司 | 2022-05-12 |
長(zhǎng)短混裝鐵屑 | 3150-3130元/噸 | 不含稅 | 建湖縣城民營科技創(chuàng)業(yè)園二號(hào)路001號(hào) | 建湖縣泰盛廢舊金屬回收經(jīng)營部 | 2022-05-12 |
齒輪屑 | 2950-3000元/噸 | 不含稅 | 泰州市高港區(qū)江平路 | 泰州富偉達(dá)再生資源有限公司 | 2022-05-12 |
3厚激光板 | 3480-3530元/噸 | 不含稅 | 常州新北區(qū)薛家鎮(zhèn)呂湯路58號(hào) | 常州薛家德威碼頭 | 2022-05-12 |
6mm厚打包鋼筋 | 3380元/噸 | 不含稅 | 常州新北區(qū)薛家鎮(zhèn)呂湯路58號(hào) | 常州薛家德威碼頭 | 2022-05-12 |
8厚重廢 | 3580元/噸 | 不含稅 | 常州新北區(qū)薛家鎮(zhèn)呂湯路58號(hào) | 常州薛家德威碼頭 | 2022-05-12 |
沖子 | 3300-3630元/噸 | 不含稅 | 常州新北區(qū)薛家鎮(zhèn)呂湯路58號(hào) | 常州薛家德威碼頭 | 2022-05-12 |
冷軋沖皮 | 3380元/噸 | 不含稅 | 常州新北區(qū)薛家鎮(zhèn)呂湯路58號(hào) | 常州薛家德威碼頭 | 2022-05-12 |
彩鋼瓦等打包料 | 2650-2750元/噸 | 不含稅 | 常州新北區(qū)薛家鎮(zhèn)呂湯路58號(hào) | 常州薛家德威碼頭 | 2022-05-12 |
新工槽鋼 | 3580元/噸 | 不含稅 | 常州新北區(qū)薛家鎮(zhèn)呂湯路58號(hào) | 常州薛家德威碼頭 | 2022-05-12 |
新工槽鋼毛料 | 3480-3530元/噸 | 不含稅 | 常州新北區(qū)薛家鎮(zhèn)呂湯路58號(hào) | 常州薛家德威碼頭 | 2022-05-12 |
新白色打包帶 | 3280元/噸 | 不含稅 | 常州新北區(qū)薛家鎮(zhèn)呂湯路58號(hào) | 常州薛家德威碼頭 | 2022-05-12 |
新輕鋼龍骨 | 3280元/噸 | 不含稅 | 常州新北區(qū)薛家鎮(zhèn)呂湯路58號(hào) | 常州薛家德威碼頭 | 2022-05-12 |
新鋼板料 | 3630元/噸 | 不含稅 | 常州新北區(qū)薛家鎮(zhèn)呂湯路58號(hào) | 常州薛家德威碼頭 | 2022-05-12 |
模具鋼 | 3630元/噸 | 不含稅 | 常州新北區(qū)薛家鎮(zhèn)呂湯路58號(hào) | 常州薛家德威碼頭 | 2022-05-12 |
直鋼筋頭 | 3580元/噸 | 不含稅 | 常州新北區(qū)薛家鎮(zhèn)呂湯路58號(hào) | 常州薛家德威碼頭 | 2022-05-12 |
鋼板毛料 | 3580元/噸 | 不含稅 | 常州新北區(qū)薛家鎮(zhèn)呂湯路58號(hào) | 常州薛家德威碼頭 | 2022-05-12 |
鋼筋切粒 | 3630元/噸 | 不含稅 | 常州新北區(qū)薛家鎮(zhèn)呂湯路58號(hào) | 常州薛家德威碼頭 | 2022-05-12 |
鍍鋅 | 3380元/噸 | 不含稅 | 常州新北區(qū)薛家鎮(zhèn)呂湯路58號(hào) | 常州薛家德威碼頭 | 2022-05-12 |
6厚廢鋼毛料 | 3500元/噸 | 不含稅 | 陶莊城礦12號(hào)碼頭 | 陶莊城礦12號(hào)碼頭 | 2022-05-12 |
冷熱扎鐵皮 | 3550元/噸 | 不含稅 | 陶莊城礦12號(hào)碼頭 | 陶莊城礦12號(hào)碼頭 | 2022-05-12 |
冷軋沖片 | 3570元/噸 | 不含稅 | 陶莊城礦12號(hào)碼頭 | 陶莊城礦12號(hào)碼頭 | 2022-05-12 |
成品優(yōu)重 | 3560元/噸 | 不含稅 | 陶莊城礦12號(hào)碼頭 | 陶莊城礦12號(hào)碼頭 | 2022-05-12 |
成品重廢 | 3530元/噸 | 不含稅 | 陶莊城礦12號(hào)碼頭 | 陶莊城礦12號(hào)碼頭 | 2022-05-12 |
鋼板料沖豆 | 3660元/噸 | 不含稅 | 陶莊城礦12號(hào)碼頭 | 陶莊城礦12號(hào)碼頭 | 2022-05-12 |
鋼筋切粒 | 3660元/噸 | 不含稅 | 陶莊城礦12號(hào)碼頭 | 陶莊城礦12號(hào)碼頭 | 2022-05-12 |
鍍鋅沖子 | 3500元/噸 | 不含稅 | 陶莊城礦12號(hào)碼頭 | 陶莊城礦12號(hào)碼頭 | 2022-05-12 |
鍍鋅鐵皮 | 3500元/噸 | 不含稅 | 陶莊城礦12號(hào)碼頭 | 陶莊城礦12號(hào)碼頭 | 2022-05-12 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序