2023年9月11日福建泉州玖龍紙業(yè),A級(jí)廢黃紙價(jià)格保持平穩(wěn),廢紙收購價(jià)格暫無調(diào)整,調(diào)整后到廠價(jià)格為1500元/噸。
福建泉州玖龍紙業(yè)2023年9月4日起,紙品收購價(jià)格調(diào)整為:
種類 | 級(jí)別 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格(元/噸) |
黃紙皮 | A級(jí)/混合邊角料 | 不帶票到廠價(jià) | 1500 |
B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1470 | |
大統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 1460 | |
C級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1400 | |
D級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1370 | |
E級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1330 | |
坑紙 | 一級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1350 |
二級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1290 | |
紡線管 | 不帶票到廠價(jià) | 1080 | |
廢雜紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1140 | |
小統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 1260 | |
雜紙包 | 不帶票到廠價(jià) | 900 | |
甲級(jí)牛皮紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2030 | |
乙級(jí)牛皮紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1880 | |
頁子紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1740 | |
工廠小花 | 不帶票到廠價(jià) | 1690 | |
混合白廢紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1510 |
(以上價(jià)格為2023年9月4日起福建泉州玖龍紙業(yè)調(diào)整價(jià)格,直至9月11日廢紙收購價(jià)格無調(diào)整。)