2023年9月11日天津玖龍紙業(yè),A級(jí)箱板紙收購(gòu)價(jià)格保持平穩(wěn),廢紙收購(gòu)價(jià)格暫無(wú)調(diào)整,調(diào)整后到廠價(jià)格為1480元/噸。
天津玖龍紙業(yè)2023年8月26日起,紙品收購(gòu)價(jià)格調(diào)整為:
種類(lèi) | 級(jí)別 | 價(jià)格類(lèi)型 | 價(jià)格(元/噸) |
箱板 | AA級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1530 |
邊角料/A級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1480 | |
B級(jí)/啤酒箱 | 不帶票到廠價(jià) | 1430 | |
C級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1410 | |
坑紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1370 | |
D級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1370 | |
廢雜紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1290 | |
灰卡紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1300 | |
白紙 | 純白紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2370 |
純白口邊紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2250 | |
純白卡銅版紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2030 | |
A級(jí)頁(yè)子紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1600 | |
B級(jí)頁(yè)子紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1500 | |
帶皮書(shū)切頁(yè) | 不帶票到廠價(jià) | 1410 | |
混合白紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1430 | |
小花 | 不帶票到廠價(jià) | 1430 | |
大花統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 1400 |
(以上價(jià)格為2023年8月26日起天津玖龍紙業(yè)調(diào)整價(jià)格,直至9月11日廢紙收購(gòu)價(jià)格無(wú)調(diào)整。)