昨日廢鋼弱勢延續(xù),雖然目前鋼廠利潤仍然較低,考慮到昨期螺鋼坯止跌回漲。但市場弱勢不減,貿易商多數(shù)依舊看空。市場經過近期的連續(xù)下跌,多數(shù)鋼廠跌幅已超百元,但因下游成品材市場銷售欠佳,尤其多地受臺風影響,終端用鋼需求停滯,鋼廠打壓廢鋼的情緒不減,不過,考慮到在雨水天氣的影響下,廢鋼資源保持緊俏,且昨日唐坯小漲、期螺走勢好轉等因素,預計廢鋼跌勢趨緩,今日國內廢鋼市場少數(shù)根據(jù)自身情況調整,不排除個別低價、到貨不足的鋼廠回漲。
13日新余鋼鐵接貨價下調50:冷壓塊2360,廢鋼2220,鋼筋壓塊2370,刨花2100,不含稅。
13日興澄特鋼廢鋼下調50:精爐料2650,機械生鐵2610,普通剪料2500,含稅。
13日內蒙古包鋼廢鋼下調50:重型廢鋼2820,中型廢鋼2650,統(tǒng)料廢鋼2530,輕型廢鋼2090,含稅承兌到廠價。
13日湖北鄂州鴻泰廢鋼下調50:邊角料/重廢10厚2370,鋼筋切粒停收,純鋼筋頭2370,生鐵鑄鋼2340,重廢2340,鋼刨花2220,剪料2170-2270,一級破碎料2270,不含稅。
13日云南大理大鋼部分下調30:12圓以上鋼筋頭30-60公分2500,機械生鐵、重廢2290,一級鋼料2240,二級鋼料1990,不含稅。
13日達諾鑄造下調40:模具鋼鋼板料2340(1公分以上),重鋼澆鑄鋼機械生鐵熱沖2320,鋼筋頭、沖子4厘以上2270,直條工槽鋼毛料 2310(長度超過50公分都算加工料),中廢2170,亂鋼筋2120-2170,C型鋼1980-2080,冷軋2170,鋼刨花2090,普通刨花 1990-2040,打包帶和輕鋼龍骨2020,彩鋼瓦1920,汽車料2190,發(fā)動機2280,車后橋2310,不含稅。
13日江蘇揚州秦郵廢鋼下調30:圓沖子2560,鋼板料2560,模具鋼2560,鋼筋壓塊停收,氣割料2510,機生鐵2460,純凈白矽鋼片2480,不含稅。
13日湖北群力廢鋼下調50:優(yōu)質機械生鐵2280-2300,10厚以上60公分以內2350,6-8厚60公分以內2300,4—5厚板60公分以內 2250,2-3厚普通剪料60公分以內2150,工槽鋼2270,大模板2250,精統(tǒng)料2120,統(tǒng)料2020,鐵屑2100-2120,打包料 1900-1920,生熟廢鋼嚴禁混裝,不含稅。
13日湖北大展鋼鐵廢鋼下調30:生鐵2340,重廢6mm以上2340,盡量不要生熟混裝,不含稅。
13日廣西柳鋼廢鋼部分下調30:沖片一類2790,沖片二類2850,沖片三類2830,沖片四類2810,壓塊1類2740,剪壓一類2560,剪壓 二類2460,剪切一類2800,剪切二類2790,剪切三類2750,剪切四類2570,加工大料2280,破碎料一類2790,破碎料二類2700, 破碎料三類2510,特優(yōu)精料一類1920,特優(yōu)精料級二類2180,特級1110輕薄料430,含稅。
13日鄂州吳城廢鋼下調30:純8-10新鋼板料、純鋼筋頭10上、3厚沖子2300,純機生鐵、鑄鋼件模具鋼2250,4-7鋼板料、硅鋼片2290,重廢2250-2270,剪料一船板料鋼筋壓塊2200-2220,刨花鐵屑2000-2050,不含稅。
13日廣東韶鋼到廠價下調10:廢鋼筋壓塊2470,普通破碎料2360,普通爐料2420,爐料型壓塊2330,模具廢鋼2605,重廢一2530,普通型壓塊2000,現(xiàn)匯不含稅。
13日江蘇常州中天鋼鐵廢鋼下調50:爐一2740,爐二2710,重一2680,重二2650,重三2620,含稅價 。
13日浙江衢州元立下調50,重一2680,重二2630,重三2580,精爐料2710,爐一2690,爐二2610,爐三2480,中灰2510,中一2450,中二2380,小一2270,小二2100,插邊2060,含稅到廠。
8月13日廢鋼貨場網(wǎng)優(yōu)回收報價 | |||||
地區(qū) | 品種 | 價格類型 | 回收方式 | 價格 | 漲跌 |
遼寧 | 6厚以上鋼板料 | 貨場 | 送貨上門 | 2200 | 30↓ |
遼寧 | 12mm以上鋼筋頭 | 貨場 | 送貨上門 | 2300 | 30↓ |
遼寧 | 6mm以上重廢 | 貨場 | 送貨上門 | 2200 | 30↓ |
遼寧 | 50公分內機生鐵 | 貨場 | 送貨上門 | 2160 | 30↓ |
吉林 | 機生鐵 | 貨場 | 送貨上門 | 2280 | 50↓ |
吉林 | 6厚以上鋼板邊角料 | 貨場 | 送貨上門 | 2300 | 50↓ |
吉林 | 12mm以上鋼筋頭 | 貨場 | 送貨上門 | 2380 | 50↓ |
黑龍江 | 6厚以上鋼板料 | 貨場 | 送貨上門 | 2300 | 平 |
黑龍江 | 12mm以上鋼筋頭 | 貨場 | 送貨上門 | 2350 | 平 |
黑龍江 | 2-4mm剪切料 | 貨場 | 送貨上門 | 2100 | 平 |
青海 | 10mm以上鋼筋頭 | 貨場 | 送貨上門 | 1900 | 平 |
青海 | 鋼板下腳料 | 貨場 | 送貨上門 | 1960 | 平 |
寧夏 | 6mm以上重廢 | 貨場 | 送貨上門 | 2080 | 20↓ |
寧夏 | 12mm以上鋼筋頭 | 貨場 | 送貨上門 | 2160 | 20↓ |
寧夏 | 暖氣片 | 貨場 | 送貨上門 | 1980 | 20↓ |
陜西 | 12mm以上鋼筋頭 | 貨場 | 送貨上門 | 2340 | 平 |
陜西 | 爐料 | 貨場 | 送貨上門 | 2210 | 平 |
陜西 | 6mm以上重廢 | 貨場 | 送貨上門 | 2110 | 平 |
新疆 | 中型毛料 | 貨場 | 送貨上門 | 1720 | 平 |
新疆 | 輕薄料 | 貨場 | 送貨上門 | 1500 | 平 |
甘肅 | 12mm以上鋼筋頭 | 貨場 | 送貨上門 | 2100 | 平 |
甘肅 | 6mm以上重廢 | 貨場 | 送貨上門 | 2070 | 平 |
甘肅 | 機生鐵 | 貨場 | 送貨上門 | 2000 | 平 |
四川 | 6厚以上鋼板邊角料 | 貨場 | 送貨上門 | 2250 | 30↓ |
四川 | 10mm以上鋼筋頭 | 貨場 | 送貨上門 | 2230 | 30↓ |
四川 | 重廢 | 貨場 | 送貨上門 | 2210 | 30↓ |
云南 | 6厚以上邊角料 | 貨場 | 送貨上門 | 2300 | 平 |
云南 | 10mm以上鋼筋頭 | 貨場 | 送貨上門 | 2380 | 平 |
云南 | 50公分內機生鐵 | 貨場 | 送貨上門 | 2280 | 平 |
貴州 | 6厚以上鋼板邊角料 | 貨場 | 送貨上門 | 2270 | 平 |
貴州 | 10mm以上鋼筋頭 | 貨場 | 送貨上門 | 2300 | 平 |
貴州 | 50公分內機生鐵 | 貨場 | 送貨上門 | 2300 | 平 |
重慶 | 10厚以上邊角料 | 貨場 | 送貨上門 | 2130 | 平 |
重慶 | 10mm以上鋼筋頭 | 貨場 | 送貨上門 | 2110 | 平 |
重慶 | 機生鐵 | 貨場 | 送貨上門 | 2110 | 平 |
河北 | 鋼筋頭 | 貨場 | 送貨上門 | 2280 | 10↓ |
河北 | 10厚以上鋼板料 | 貨場 | 送貨上門 | 2380 | 10↓ |
河北 | 剪切料 | 貨場 | 送貨上門 | 2080 | 10↓ |
河北 | 2厚以上馬蹄鐵 | 貨場 | 送貨上門 | 2330 | 10↓ |
山西 | 直鋼筋毛料 | 貨場 | 送貨上門 | 2290 | 10↓ |
山西 | 暖氣片 | 貨場 | 送貨上門 | 2110 | 10↓ |
山西 | 混裝剪切料 | 貨場 | 送貨上門 | 2210 | 10↓ |
內蒙 | 8mm以上重廢 | 貨場 | 送貨上門 | 2260 | 平 |
內蒙 | 6厚以上鋼板料 | 貨場 | 送貨上門 | 2160 | 平 |
內蒙 | 2-5mm剪切料 | 貨場 | 送貨上門 | 2010 | 平 |
內蒙 | 生鐵暖氣片 | 貨場 | 送貨上門 | 2010 | 平 |
廣東 | 鋼筋頭 | 貨場 | 送貨上門 | 2140 | 平 |
廣東 | 60公分內機生鐵 | 貨場 | 送貨上門 | 2140 | 平 |
廣東 | 沖花料 | 貨場 | 送貨上門 | 2120 | 平 |
廣東 | 模具鋼 | 貨場 | 送貨上門 | 2220 | 平 |
廣西 | 一級剪料 | 貨場 | 送貨上門 | 2220 | 平 |
廣西 | 1-2厚沖花邊料 | 貨場 | 送貨上門 | 2260 | 平 |
廣西 | 6厚以上重廢 | 貨場 | 送貨上門 | 2110 | 平 |
廣西 | 模具鋼 | 貨場 | 送貨上門 | 2190 | 平 |
安徽 | 12mm以上鋼筋頭 | 貨場 | 送貨上門 | 2300 | 30↓ |
安徽 | 6厚以上重廢 | 貨場 | 送貨上門 | 2370 | 30↓ |
安徽 | 10厚以上鋼板料 | 貨場 | 送貨上門 | 2370 | 30↓ |
江蘇 | 6厚以上鋼板料 | 貨場 | 送貨上門 | 2360 | 40↓ |
江蘇 | 12mm以上鋼筋頭 | 貨場 | 送貨上門 | 2360 | 40↓ |
江蘇 | 鋼刨花 | 貨場 | 送貨上門 | 2070 | 40↓ |
江蘇 | 1-2厚冷軋沖料 | 貨場 | 送貨上門 | 2230 | 40↓ |
江西 | 60公分內機生鐵 | 貨場 | 送貨上門 | 2190 | 平 |
江西 | 大件生鐵 | 貨場 | 送貨上門 | 2240 | 平 |
江西 | 6mm以上重廢 | 貨場 | 送貨上門 | 2190 | 平 |
浙江 | 大件生鐵 | 貨場 | 送貨上門 | 2170 | 50↓ |
浙江 | 鐵刨花 | 貨場 | 送貨上門 | 2000 | 50↓ |
浙江 | 12mm以上鋼筋頭 | 貨場 | 送貨上門 | 2300 | 50↓ |
浙江 | 6厚以上中廢 | 貨場 | 送貨上門 | 2200 | 50↓ |
山東 | 6厚以上鋼板料 | 貨場 | 送貨上門 | 2260 | 20↓ |
山東 | 2-4mm花料 | 貨場 | 送貨上門 | 2280 | 20↓ |
山東 | 鋼筋毛料 | 貨場 | 送貨上門 | 2160 | 20↓ |
上海 | 60公分內模具鋼 | 貨場 | 送貨上門 | 2160 | 平 |
上海 | 10個厚鋼板料 | 貨場 | 送貨上門 | 2110 | 平 |
上海 | 工角槽 | 貨場 | 送貨上門 | 2010 | 平 |
河南 | 6mm以上重廢 | 貨場 | 送貨上門 | 2130 | 平 |
河南 | 機生鐵 | 貨場 | 送貨上門 | 2080 | 平 |
河南 | 6mm以上鋼筋頭 | 貨場 | 送貨上門 | 2230 | 平 |
湖北 | 10厚以上邊角料 | 貨場 | 送貨上門 | 2290 | 平 |
湖北 | 80公分機生鐵 | 貨場 | 送貨上門 | 2290 | 平 |
湖北 | 12mm以上鋼筋頭 | 貨場 | 送貨上門 | 2310 | 平 |
湖南 | 10mm以上鋼筋頭 | 貨場 | 送貨上門 | 2290 | 50↓ |
湖南 | 機生鐵 | 貨場 | 送貨上門 | 2200 | 50↓ |
湖南 | 6mm以上邊角料 | 貨場 | 送貨上門 | 2310 | 50↓ |
(本文僅供參考,據(jù)此操作風險自負)